Tallinna Maraton, 10 km , 2022
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | 0:58:54 | Andrei Sadovoi, 1997 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1323 | 1:00:31 | Karin Aus, 1987 | Tallinna Maraton | N35-39 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1324 | 0:58:55 | Vladislava Oleinik, 1997 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1325 | 1:01:44 | Aneth Tinnus, 1998 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1326 | 1:01:56 | Anna Nikonova, 1991 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1327 | 1:01:08 | Henry Mägi, 1968 | Tallinna Maraton | M50-54 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1328 | 1:01:34 | Sander Pavlov, 1977 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1329 | 1:00:39 | Anti Ehatamm, 1954 | Tallinna Maraton | M65-69 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1330 | 1:01:53 | Külli Kaare, 1974 | Tallinna Maraton | N45-49 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1331 | 0:59:03 | Michelle Nichols, 1998 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 10.09.22 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10