Tallinna Maraton, 10 km , 2022
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 0:57:28 | Joosep Vimm, 1990 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1103 | 0:57:57 | Vladimir Piskunov, 1955 | Tallinna Maraton | M65-69 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1104 | 0:57:57 | Dmitri Solovjov, 1987 | Tallinna Maraton | M35-39 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1105 | 0:58:10 | Kitija Meldere, 2004 | Tallinna Maraton | N18-19 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1106 | 0:56:51 | Deniss Karamõškin, 1990 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1107 | 0:56:51 | Diana Karamõškina, 1985 | Tallinna Maraton | N35-39 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1108 | 0:58:17 | Tairi Valdre, 1991 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1109 | 0:58:43 | Aleksander Jaanson, 1953 | Tallinna Maraton | M65-69 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1110 | 0:56:33 | Ian Worley, 1981 | Tallinna Maraton | M40-44 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1111 | 0:58:11 | Raul Reino, 1974 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 10.09.22 | 
 
                    