Tallinna Maraton, 21 km , 2023
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | 1:59:52 | Ana Belen Sanchez Gomez, 1979 | Tallinna Maraton | N40-44 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1534 | 2:00:46 | Ilian Helendi, 2001 | Tallinna Maraton | M20-22 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1535 | 2:00:08 | Andreas Wagner, 1986 | Tallinna Maraton | M35-39 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1536 | 2:02:01 | Krista Sepa, 1979 | Tallinna Maraton | N40-44 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1537 | 2:02:38 | Tommi Jäkkö, 1983 | Tallinna Maraton | M40-44 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1538 | 2:01:27 | Dana Vietniece, 1987 | Tallinna Maraton | N35-39 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1539 | 2:01:46 | Annika Veisson, 1986 | Tallinna Maraton | N35-39 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1540 | 2:01:33 | Katharina Kappel, 2002 | Tallinna Maraton | N20-22 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1541 | 2:01:32 | Pavel Volžankin, 1978 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 1542 | 2:02:26 | Siim Alatalu, 1978 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 09.09.23 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10