Tallinna Maraton, 21 km , 2023
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2286 | 2:24:42 | Carmen Soo, 1971 | Tallinna Maraton | N50-54 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2287 | 2:22:45 | Katrin Väljataga, 1975 | Tallinna Maraton | N45-49 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2288 | 2:22:45 | Jaanus Väljataga, 1973 | Tallinna Maraton | M50-54 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2289 | 2:24:22 | Juan Ramon Martin Cidoncha, 1965 | Tallinna Maraton | M55-59 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2290 | 2:24:50 | Danijela Terecik, 1976 | Tallinna Maraton | N45-49 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2291 | 2:22:36 | Zheng Jie Yap, 1992 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2292 | 2:23:14 | Laura Nogo, 1998 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2293 | 2:25:00 | Airi Raidma, 1979 | Tallinna Maraton | N40-44 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2294 | 2:24:05 | Monica Sasi, 1995 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 09.09.23 | ||
| 2295 | 2:24:04 | Taavi Münter, 1992 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 09.09.23 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10