Tallinna MV, M fin., 60 m , 2015

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
2 0.07,03 Asko Anipai, 1989 Tallinna MV, M fin. M23-34 Tallinn 11.02.15
4 0.07,10 Carl Alekand, 1996 Tallinna MV, M fin. M18-19 Tallinn 11.02.15
9 0.07,28 Anatoli Tsvetkov, 1995 Tallinna MV, M fin. M20-22 Tallinn 11.02.15
11 0.07,31 Märt Häkkinen, 1995 Tallinna MV, M fin. M20-22 Tallinn 11.02.15
11 0.07,31 Norman Ploom, 1992 Tallinna MV, M fin. M23-34 Tallinn 11.02.15
14 0.07,32 Raiko Pappel, 1997 Tallinna MV, M fin. M18-19 Tallinn 11.02.15
15 0.07,33 Johannes Erm, 1998 Tallinna MV, M fin. M16-17 Tallinn 11.02.15
16 0.07,35 Andre Väinma, 1995 Tallinna MV, M fin. M20-22 Tallinn 11.02.15
17 0.07,38 Egert Eist, 1995 Tallinna MV, M fin. M20-22 Tallinn 11.02.15
18 0.07,41 Daniil Dudenkov, 1999 Tallinna MV, M fin. M16-17 Tallinn 11.02.15
19 0.07,43 Siimon Härm, 1995 Tallinna MV, M fin. M20-22 Tallinn 11.02.15
20 0.07,45 Kert Truus, 1993 Tallinna MV, M fin. M20-22 Tallinn 11.02.15
21 0.07,48 Oliver Karm, 1995 Tallinna MV, M fin. M20-22 Tallinn 11.02.15
21 0.07,48 Martin Selke, 1995 Tallinna MV, M fin. M20-22 Tallinn 11.02.15
23 0.07,50 Henri Bibikov, 1998 Tallinna MV, M fin. M16-17 Tallinn 11.02.15
24 0.07,53 Mait Suursaar, 2000 Tallinna MV, M fin. M14-15 Tallinn 11.02.15
25 0.07,54 Jan Imre Reimo, 1996 Tallinna MV, M fin. M18-19 Tallinn 11.02.15
27 0.07,55 Carl Caspar Kohv, 1996 Tallinna MV, M fin. M18-19 Tallinn 11.02.15
29 0.07,59 Tony Nõu, 1998 Tallinna MV, M fin. M16-17 Tallinn 11.02.15
30 0.07,61 Jan Martin Vandrecht, 1997 Tallinna MV, M fin. M18-19 Tallinn 11.02.15
31 0.07,68 Jan Tälli, 1999 Tallinna MV, M fin. M16-17 Tallinn 11.02.15
33 0.07,78 Harry Martõnov, 1996 Tallinna MV, M fin. M18-19 Tallinn 11.02.15
35 0.07,95 Gert Haalen, 1999 Tallinna MV, M fin. M16-17 Tallinn 11.02.15
39 0.08,14 Aarne Kuusmann, 1997 Tallinna MV, M fin. M18-19 Tallinn 11.02.15
53 0.08,85 Marko Vingisaar, 1997 Tallinna MV, M fin. M18-19 Tallinn 11.02.15