Tartu Linnamaraton, 10 km , 2018
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 0:52:24 | Thomas Tennisson, 2004 | Tartu Linnamaraton | M14-15 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 373 | 0:52:29 | Anna Liisa Pehlak, 1989 | Tartu Linnamaraton | N23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 374 | 0:52:31 | Peeter Puusemp, 1984 | Tartu Linnamaraton | M23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 375 | 0:52:32 | Kadi Ruut, 1973 | Tartu Linnamaraton | N45-49 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 376 | 0:52:34 | Anneli Larionova, 1983 | Tartu Linnamaraton | N35-39 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 377 | 0:52:36 | Roman Kattai, 1966 | Tartu Linnamaraton | M50-54 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 378 | 0:52:37 | Tanel Esperk, 1981 | Tartu Linnamaraton | M35-39 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 379 | 0:52:38 | Tauno Linn, 1990 | Tartu Linnamaraton | M23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 380 | 0:52:39 | Flavien Ronteix--Jacquet, 1996 | Tartu Linnamaraton | M20-22 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 381 | 0:52:41 | Ahti Vainura, 1975 | Tartu Linnamaraton | M40-44 | Tartu | 06.10.18 | 
 
                    