Tartu Linnamaraton, 10 km , 2018
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1:07:42 | Aini Ülper, 1956 | Tartu Linnamaraton | N60-64 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1052 | 1:07:43 | Piret Laane, 1975 | Tartu Linnamaraton | N40-44 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1053 | 1:07:45 | Ester Oras, 1984 | Tartu Linnamaraton | N23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1054 | 1:07:45 | Karoliina Lorenz, 1999 | Tartu Linnamaraton | N18-19 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1055 | 1:07:46 | Stella Tomson, 1958 | Tartu Linnamaraton | N60-64 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1056 | 1:07:47 | Siim Adamson, 1981 | Tartu Linnamaraton | M35-39 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1057 | 1:07:49 | Riivo Leiten, 1981 | Tartu Linnamaraton | M35-39 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1058 | 1:07:50 | Kairi Marie Riigor, 1979 | Tartu Linnamaraton | N35-39 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1059 | 1:07:50 | Liis Puidak, 1981 | Tartu Linnamaraton | N35-39 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1060 | 1:07:51 | Andree Prees, 1999 | Tartu Linnamaraton | M18-19 | Tartu | 06.10.18 | 
 
                    