Tartu Linnamaraton, 10 km , 2018
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1:09:08 | Miriam Hickey, 1975 | Tartu Linnamaraton | N40-44 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1102 | 1:09:08 | Marelle Mangus, 1989 | Tartu Linnamaraton | N23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1104 | 1:09:15 | Sandra Nihvelt, 1988 | Tartu Linnamaraton | N23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1105 | 1:09:19 | Laura Veski, 1985 | Tartu Linnamaraton | N23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1106 | 1:09:21 | Madli Jentson, 1992 | Tartu Linnamaraton | N23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1107 | 1:09:22 | Carlos Paniagua, 1986 | Tartu Linnamaraton | M23-34 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1108 | 1:09:25 | Sander Tattar, 1977 | Tartu Linnamaraton | M40-44 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1109 | 1:09:52 | Meery Soldatenko, 1997 | Tartu Linnamaraton | N20-22 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1110 | 1:10:03 | Maie Ojasaar, 1973 | Tartu Linnamaraton | N45-49 | Tartu | 06.10.18 | ||
| 1111 | 1:10:04 | Kristi Sõber, 1981 | Tartu Linnamaraton | N35-39 | Tartu | 06.10.18 | 
 
                    