Tartu Linnamaraton, 10 km , 2023
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 1:20:33 | Katrin Mahlperk, 1968 | Tartu Linnamaraton | N55-59 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1125 | 1:20:20 | Katrin Sihver, 1970 | Tartu Linnamaraton | N50-54 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1126 | 1:21:04 | Kristyn Švetsova, 1992 | Tartu Linnamaraton | N23-34 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1127 | 1:20:27 | Maria Pibilota Murumaa, 1999 | Tartu Linnamaraton | N23-34 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1128 | 1:21:06 | Indrek Peterson, 1976 | Tartu Linnamaraton | M45-49 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1129 | 1:20:27 | Annabel Raig, 2006 | Tartu Linnamaraton | N16-17 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1130 | 1:20:27 | Stella Lümat, 2007 | Tartu Linnamaraton | N16-17 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1131 | 1:20:54 | Irene Kristlepp, 1962 | Tartu Linnamaraton | N60-64 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1132 | 1:20:56 | Endel Kask, 1969 | Tartu Linnamaraton | M50-54 | Tartu | 07.10.23 | ||
| 1133 | 1:20:34 | Marek Küünarpuu, 1983 | Tartu Linnamaraton | M40-44 | Tartu | 07.10.23 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10