# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2311 | 0:50:51 | Helen Karner, 1978 | Viimsi jooks (10 km) | N45-49 | Viimsi | 04.05.25 | ||
2312 | 0:50:51 | Collot Laurent, 1975 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M50-54 | Rakvere | 07.06.25 | ||
2313 | 0:50:52 | Tristan Ronald Põldma, 2006 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M18-19 | Võsu | 29.06.25 | ||
2314 | 0:50:52 | Arnis Balcus, 1978 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
2315 | 0:50:52 | Stanislav Abramov, 1992 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
2316 | 0:50:53 | Arnold Kuuspalu, 1999 | Elva südaööjooks (10 km) | M23-34 | Elva | 13.06.25 | ||
2317 | 0:50:53 | Harry Goodwin, 1992 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.07.25 | ||
2318 | 0:50:53 | Remy Põld | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
2319 | 0:50:55 | Aleksandr Kasianov, 1989 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
2320 | 0:50:55 | Peeter Änilane, 1979 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M45-49 | Elva | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10