| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 0:44:14 | Sergei Mihhailov, 1983 | Eesti ööjooks Narva sügis (10 km) | M40-44 | Narva | 20.09.25 | ||
| 2452 | 0:44:14 | Silvia Kangert, 1992 | Pärnu rannajooks (10 km) | N23-34 | Pärnu | 26.10.25 | ||
| 2453 | 0:44:14 | Triinu Heinsoo, 2008 | Ummamuudu Liina Üüjuusk (10 km) | N16-17 | Võru | 21.08.25 | ||
| 2454 | 0:44:14 | Säde Ly Lille, 2010 | Elva südaööjooks (10 km) | N14-15 | Elva | 13.06.25 | ||
| 2455 | 0:44:14 | Silvia Kangert, 1992 | Peetri jooks (10 km) | N23-34 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 2456 | 0:44:14 | Margus Kivisild, 1977 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M45-49 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 2457 | 0:44:14 | Karmo Kuri, 1987 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M35-39 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 2458 | 0:44:15 | Rufat Dargahli, 1998 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
| 2459 | 0:44:15 | Ivan Naljotov, 1991 | Eesti ööjooks Narva sügis (10 km) | M23-34 | Narva | 20.09.25 | ||
| 2460 | 0:44:15 | Raul Rõkk, 2004 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10