| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 0:46:14 | Christofer Valkenklau, 2005 | Tallinna maraton (10 km) | M20-22 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 3242 | 0:46:14 | Marko Unt, 2012 | Tallinna maraton (10 km) | M12-13 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 3243 | 0:46:14 | Juri Lieholm, 1996 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
| 3244 | 0:46:14 | Mihhail Novik, 1988 | Narva linna jooks (10 km) | M35-39 | Narva | 29.06.25 | ||
| 3245 | 0:46:14 | Andrii Matveiev, 1979 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M45-49 | Võsu | 29.06.25 | ||
| 3246 | 0:46:14 | Andrus Maiste, 1964 | Valga-Valka City Run (10 km) | M60-64 | Valga | 13.04.25 | ||
| 3247 | 0:46:15 | Jarko Jaajo Utrila, 2011 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M14-15 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 3248 | 0:46:15 | Georg Martin Siemann, 1998 | Maardu city run (10 km) | M23-34 | Maardu | 24.08.25 | ||
| 3249 | 0:46:15 | Oskar Teder, 2007 | Tartu linnamaraton (10 km) | M18-19 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 3250 | 0:46:15 | Kaarel Gustav Männaste, 2005 | Tallinna maraton (10 km) | M20-22 | Tallinn | 13.09.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10