| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 0:46:15 | Gleb Kozhaev, 1990 | Viimsi jooks (10 km) | M35-39 | Viimsi | 04.05.25 | ||
| 3252 | 0:46:15 | Kersti Naarits, 1985 | Rakvere talvejooks (10 km) | N40-44 | Rakvere | 09.02.25 | ||
| 3253 | 0:46:15 | Hanna Liisa Värik, 2005 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
| 3254 | 0:46:16 | Urmas Ervin, 1963 | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | M60-64 | Laekvere | 01.06.25 | ||
| 3255 | 0:46:16 | Vladimir Timofejev, 1992 | Riga (10 km) | M23-34 | Riga | 18.05.25 | ||
| 3256 | 0:46:16 | Taavi Raudsik, 1992 | Värska järve jooks (10 km) | M23-34 | Värska | 21.09.25 | ||
| 3257 | 0:46:16 | Mati Soolo, 1975 | Tallinna maraton (10 km) | M50-54 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 3258 | 0:46:16 | Tauri Valk, 1990 | Tallinna maraton (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 3259 | 0:46:16 | Aleksei Fursov, 1988 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
| 3260 | 0:46:16 | Andre Jakobson, 1990 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10