# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4061 | 0:59:04 | Aire Koik, 1975 | Valga-Valka City Run (10 km) | N50-54 | Valga | 13.04.25 | ||
4062 | 0:59:04 | Marta Marie Kralla, 2008 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N16-17 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4063 | 0:59:05 | Aiki Jalakas, 2002 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4064 | 0:59:05 | Mirje Lõhmus, 1972 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N50-54 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4065 | 0:59:05 | Amanda Huddleson, 1984 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
4066 | 0:59:06 | Maali Pruul, 1995 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
4067 | 0:59:06 | Aleks Vallner, 2017 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M8-9 | Võsu | 29.06.25 | ||
4068 | 0:59:06 | Bandana Dammarpal Thapa, 1998 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4069 | 0:59:06 | Liina Mari Roolaht, 1997 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4070 | 0:59:06 | Maria Prieto Alemandi, 1994 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N23-34 | Tallinn | 13.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10