# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4071 | 0:59:05 | Aiki Jalakas, 2002 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4072 | 0:59:05 | Mirje Lõhmus, 1972 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N50-54 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4073 | 0:59:05 | Amanda Huddleson, 1984 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
4074 | 0:59:06 | Maali Pruul, 1995 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
4075 | 0:59:06 | Aleks Vallner, 2017 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M8-9 | Võsu | 29.06.25 | ||
4076 | 0:59:06 | Bandana Dammarpal Thapa, 1998 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4077 | 0:59:06 | Liina Mari Roolaht, 1997 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4078 | 0:59:06 | Maria Prieto Alemandi, 1994 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N23-34 | Tallinn | 13.07.25 | ||
4079 | 0:59:07 | Henri Talts | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
4080 | 0:59:08 | Ülo Luuka, 1961 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M60-64 | Elva | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10