| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 0:48:28 | Ahti Lepp, 1974 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M50-54 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 4302 | 0:48:28 | Signe Holm, 1978 | Tallinn run Noblessner (10 km) | N45-49 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 4303 | 0:48:28 | Kalju Hanni, 1974 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M50-54 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 4304 | 0:48:28 | Jegor Mljavov, 1991 | Tallinna maraton (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 4305 | 0:48:28 | Alvar Ild, 1989 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M35-39 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 4306 | 0:48:29 | Kaur Taelma, 1990 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M35-39 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 4307 | 0:48:29 | Reelika Sirge, 1977 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | N45-49 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 4308 | 0:48:29 | Ago Holm, 1964 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M60-64 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 4309 | 0:48:29 | Natalja Sazonova, 1979 | Eesti ööjooks Narva sügis (10 km) | N45-49 | Narva | 20.09.25 | ||
| 4310 | 0:48:29 | Henry Vari, 1996 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10