# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4331 | 1:00:29 | Euan Lewis, 2002 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.07.25 | ||
4332 | 1:00:29 | Merilin Vips, 1980 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N45-49 | Tallinn | 13.07.25 | ||
4333 | 1:00:29 | Raido Truber, 1992 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4334 | 1:00:29 | Kati Oolo, 1987 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4335 | 1:00:30 | Mariann Adelbert, 1998 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
4336 | 1:00:30 | Aimi Pihel, 1951 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
4337 | 1:00:30 | Kadri Sepp-Jürisoo, 1981 | Valga-Valka City Run (10 km) | N40-44 | Valga | 13.04.25 | ||
4338 | 1:00:30 | Marianne Liik, 1984 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N40-44 | Elva | 10.05.25 | ||
4339 | 1:00:31 | Mirje Lõhmus, 1972 | Valga-Valka City Run (10 km) | N50-54 | Valga | 13.04.25 | ||
4340 | 1:00:31 | Jürgen Kikas, 2012 | luitejooks (10 km) | M12-13 | Jõulumäe | 20.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10