| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4371 | 0:48:27 | Raul Adari, 1990 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M35-39 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 4372 | 0:48:27 | Martin Viljasaar, 1989 | Maardu city run (10 km) | M35-39 | Maardu | 24.08.25 | ||
| 4373 | 0:48:27 | Fred Needo, 1983 | Ummamuudu Liina Üüjuusk (10 km) | M40-44 | Võru | 21.08.25 | ||
| 4374 | 0:48:27 | Aleksandr Lavronenko, 1995 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | M23-34 | Rapla | 24.05.25 | ||
| 4375 | 0:48:27 | Markus Ritval, 2007 | Karksi-Nuia maanteejooks (10 km) | M18-19 | Karksi-Nuia | 05.04.25 | ||
| 4376 | 0:48:27 | Kaarup Kask, 2005 | luitejooks (10 km) | M20-22 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
| 4377 | 0:48:27 | Eeva Avik, 1988 | Õismäe raba terviseraja jooks (10 km) | N35-39 | Tallinn | 02.08.25 | ||
| 4378 | 0:48:27 | Andrus Võhma, 1973 | Rakvere rahvajooks (10 km) | M50-54 | Rakvere | 21.09.25 | ||
| 4379 | 0:48:27 | Heino Miina, 1967 | Kambja Tervisejooksud (10 km) | M55-59 | Kambja | 08.07.25 | ||
| 4380 | 0:48:27 | Martin Kütt, 1990 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M35-39 | Tallinn | 06.09.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10