# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 0:51:20 | Sander Koks, 1991 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | M23-34 | Rapla | 24.05.25 | ||
5042 | 0:51:20 | Martin Ruus, 1984 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M40-44 | Pärnu | 07.09.25 | ||
5043 | 0:51:20 | Riine Elen Maidvee, 2007 | Maardu city run (10 km) | N18-19 | Maardu | 24.08.25 | ||
5044 | 0:51:20 | Agne Väljaots, 1989 | Tartu linnamaraton (10 km) | N35-39 | Tartu | 04.10.25 | ||
5045 | 0:51:20 | Tarvo Räni, 1975 | Tallinna maraton (10 km) | M50-54 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5046 | 0:51:20 | Veikko Nestori Laamanen, 1979 | Tallinna maraton (10 km) | M45-49 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5047 | 0:51:20 | Karl Madis Sutter, 1998 | Tallinna maraton (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5048 | 0:51:20 | Steven Innos, 1997 | Tallinna maraton (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5049 | 0:51:20 | Ilja Pimenovs, 1996 | Tallinna maraton (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5050 | 0:51:20 | Risto Pommer, 1978 | Kõrvemaa metsajooks (10 km) | M45-49 | Kõrvemaa | 07.09.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10