# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33191 | 0:57:13 | Elika Laur, 1999 | Kõrvemaa kevadjooks (6 km) | N23-34 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
33192 | 0:57:13 | Jaanus Piigert, 1999 | Kõrvemaa kevadjooks (6 km) | M23-34 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
33193 | 0:57:13 | Lya Lepp, 1978 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
33194 | 0:57:13 | Egle Poll, 1990 | vägilase jooks (8 km) | N35-39 | Kiviõli | 04.05.25 | ||
33195 | 0:57:14 | Jekaterina Titova, 1988 | Maijooks (7 km) | N35-39 | Tallinn | 17.05.25 | ||
33196 | 0:57:14 | Sten Vilumets, 1997 | luitejooks (10 km) | M23-34 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
33197 | 0:57:14 | Liisa Kunnus, 2009 | Ümber Vaskna järve jooks (8 km) | N16-17 | Haanja | 18.04.25 | ||
33198 | 0:57:14 | Helery Neeme, 2011 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N14-15 | Rakvere | 07.06.25 | ||
33199 | 0:57:14 | Anna Kaare, 1986 | Narva linna jooks (10 km) | N35-39 | Narva | 29.06.25 | ||
33200 | 0:57:14 | Riho Kapp, 1947 | Vändra maraton (8 km) | M75-79 | Vändra | 03.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10