# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34051 | 0:59:08 | Roman Antipjev, 2002 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
34052 | 0:59:08 | Irina Vladimirova, 2004 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N20-22 | Rakvere | 07.06.25 | ||
34053 | 0:59:08 | Jacob Turner, 1971 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M50-54 | Tallinn | 13.07.25 | ||
34054 | 0:59:09 | Marek Kuus, 1976 | Jooks ümber Paunküla veehoidla (10,5 km) | M45-49 | Tallinn | 26.04.25 | ||
34055 | 0:59:09 | Kristen Vagel, 2007 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M18-19 | Viljandi | 01.05.25 | ||
34056 | 0:59:09 | Elena Brezhneva, 1967 | Maijooks (7 km) | N55-59 | Tallinn | 17.05.25 | ||
34057 | 0:59:09 | Maris Malinin, 1981 | Maijooks (7 km) | N40-44 | Tallinn | 17.05.25 | ||
34058 | 0:59:09 | Aili Loomus | Kambja Tervisejooksud (5 km) | N | Kambja | 03.06.25 | ||
34059 | 0:59:09 | Priit Janno, 1974 | Rakvere talvejooks (10 km) | M50-54 | Rakvere | 16.03.25 | ||
34060 | 0:59:10 | Jaagup Paat, 2002 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10