TÜ ASK jõuluvõistlus, PC, 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.08,00 Raul Randma, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
2 0.08,28 Holger Dahl, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
3 0.08,45 Hannes Remmelgas, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
4 0.08,68 Edgars Gredzens, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
5 0.08,85 Armins Juris Dukurs, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
6 0.08,87 Bruno Čākurs, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
7 0.08,94 Taimar Kukli, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
8 0.09,00 Randar Vahtrik, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
9 0.09,01 Markus Rõõm, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
10 0.09,04 Armands Lūkins, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
11 0.09,11 Toomas Herodes, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
12 0.09,12 Orm Leopold Lukas, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
13 0.09,22 Sten Silver Eiche, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
14 0.09,25 Rihards Pašulis, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
14 0.09,25 Daniels Gaidamovičs, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
16 0.09,33 Ilmar Läänelaid, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
17 0.09,44 Jānis Biernis, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
18 0.09,54 Ruuben Sonn, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
19 0.09,61 Kaspar Parksepp, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
20 0.10,04 Toms Suzī, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
21 0.10,06 Valters Jansons, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
22 0.10,08 Kalle Nemvalts, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
23 0.10,29 Kristjas Dālbergs TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M Tartu 18.12.16
24 0.10,68 Madis Puu, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16
25 0.12,14 Karl Markus Vaher, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, PC M12-13 Tartu 18.12.16