TÜ ASK jõuluvõistlus, TB, 200 m , 2018

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.26,61 Madara Bērzina, 2005 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N12-13 Tartu 17.12.18
2 0.27,16 Daniela Supe, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
3 0.27,81 Natalija Iastubova TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N Tartu 17.12.18
4 0.28,07 Enija Plavina, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
5 0.28,11 Raina Ilmas, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
6 0.28,29 Rita Krauja, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
7 0.28,53 Anna Brode, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
8 0.28,54 Grete Karsna, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
9 0.28,85 Iiris Pehme, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
10 0.28,86 Krista Kepīte, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
11 0.29,27 Elisabet Hein, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
12 0.29,28 Birgit Pihlak, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
13 0.29,57 Marii Maria Alund, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
14 0.29,60 Tīna Krista Krūmiņa, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
15 0.29,64 Anastassia Loskutova, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
16 0.29,75 Carmen Beljaev, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
17 0.29,86 Carmel Rebane, 2006 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N12-13 Tartu 17.12.18
18 0.30,00 Nikole Lifica, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
19 0.30,12 Jekaterina Bore, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
20 0.30,13 Daniela Kristiņa, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
21 0.30,37 Karmen Ilves, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
22 0.30,51 Käroliina Kask, 2003 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
23 0.30,77 Gerda Allilender, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
24 0.30,78 Victoria Särg, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18
25 0.30,82 Hedviga Estere Šera, 2004 TÜ ASK jõuluvõistlus, TB N14-15 Tartu 17.12.18