TV10 Olümpiastarti, TN eelj., 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
50 0.10,04 Kirke Rännel, 2005 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
52 0.10,08 Kärt Praks, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
53 0.10,10 Aurelia Kaasik, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
54 0.10,13 Annabel Kruup, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
54 0.10,13 Emma Juhansoo, 2005 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
54 0.10,13 Elise Pajo, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
57 0.10,15 Merili Randmaa, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N23-34 Tartu 10.12.16
58 0.10,18 Mia Margareth Kaldma, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
59 0.10,19 Kristin Poopuu, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
60 0.10,20 May Kane, 2005 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
61 0.10,27 Anu Liis Raudsepp, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N8-9 Tartu 10.12.16
62 0.10,29 Nora Mahlak, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
63 0.10,30 Brigita Tiits, 2005 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
64 0.10,36 Aade Hiir, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
65 0.10,38 Kadri Kruusmaa, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N8-9 Tartu 10.12.16
66 0.10,50 Melek Batakcioglu, 2005 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
67 0.10,55 Kätriin Kauksi, 2006 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
68 0.10,57 Karinee Kungus, 2005 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Tartu 10.12.16
69 0.10,73 Krettel Käsk TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N Tartu 10.12.16
70 0.11,05 Kertu Timpson, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N8-9 Tartu 10.12.16