TV10 Olümpiastarti, TN eelj., 60 m , 2018

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
51 0.09,91 Krisette Sova, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
52 0.09,95 Isabel Lillo, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
52 0.09,95 Aleksia Sivtšik, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
54 0.09,97 Grete Kurg, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
55 0.10,01 Ute Victoria Liu Yeung, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
56 0.10,02 Janette Kund, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
57 0.10,03 Marleen Hausenberg, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
58 0.10,04 Lee Tamm, 2010 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N8-9 Võru 08.12.18
59 0.10,06 Jessica Kilp, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
60 0.10,12 Brita Sokk, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
60 0.10,12 Carmen Hüüdma, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
62 0.10,13 Anni Mari Rosar, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
63 0.10,14 Simona Ladva, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
64 0.10,15 Elo Rahman, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
65 0.10,21 Mia Eliisa Maripuu TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N Võru 08.12.18
65 0.10,21 Mia Mirtel Oppar, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
67 0.10,25 Helena Kender, 2009 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N8-9 Võru 08.12.18
68 0.10,26 Karlotte Lood, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
69 0.10,37 Kristiin Marii Tuuga TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N Võru 08.12.18
70 0.10,39 Mirell Suur, 2009 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N8-9 Võru 08.12.18
70 0.10,39 Berit Pilvik, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
72 0.10,42 Annabel Dunaiski, 2008 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18
73 0.10,45 Heleri Lillepuu, 2009 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N8-9 Võru 08.12.18
74 0.10,48 Lisell Laul, 2010 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N8-9 Võru 08.12.18
74 0.10,48 Hanna Maria Peetsalu, 2007 TV10 Olümpiastarti, TN eelj. N10-11 Võru 08.12.18