| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 0:05:29 | Mikhail Romanov | Maardu kevadjooks (1 km) | M8-9 | Maardu | 24.05.25 | ||
| 422 | 0:05:29 | Jegor Progolkin | Maardu kevadjooks (1 km) | M12-13 | Maardu | 24.05.25 | ||
| 423 | 0:05:29 | Anna Katusina | Maardu kevadjooks (1 km) | N12-13 | Maardu | 24.05.25 | ||
| 424 | 0:05:30 | Ken Erik Filatov, 2014 | Raadi tänavajooks (1 km) | M10-11 | Tartu | 26.04.25 | ||
| 425 | 0:05:30 | Teimur Garrett | Maardu kevadjooks (1 km) | M10-11 | Maardu | 24.05.25 | ||
| 426 | 0:05:30 | Ivetta Igolnitsõna | Maardu kevadjooks (1 km) | N8-9 | Maardu | 24.05.25 | ||
| 427 | 0:05:30 | Laura Lääne, 2015 | Paide tehisjärve jooks (1 km) | N10-11 | Paide | 29.05.25 | ||
| 428 | 0:05:31 | Karlina Puce, 2016 | Valga-Valka City Run (1 km) | N8-9 | Valga | 13.04.25 | ||
| 429 | 0:05:31 | Trevor Kongo, 2015 | Valga-Valka City Run (1 km) | M10-11 | Valga | 13.04.25 | ||
| 430 | 0:05:31 | Marcus Siim, 2015 | Raadi tänavajooks (1 km) | M10-11 | Tartu | 26.04.25 | 
 
                    