# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3031 | 0:48:05 | Andrus Mikone, 1970 | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | M55-59 | Laekvere | 01.06.25 | ||
3032 | 0:48:05 | Maksim Grigorjev, 1985 | Tallinna maraton (10 km) | M40-44 | Tallinn | 13.09.25 | ||
3033 | 0:48:05 | Silver Pramann, 1972 | Tallinna maraton (10 km) | M50-54 | Tallinn | 13.09.25 | ||
3034 | 0:48:05 | Andre’ Mets, 1989 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3035 | 0:48:05 | Siim Teller, 1978 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M45-49 | Pärnu | 07.09.25 | ||
3036 | 0:48:05 | Rene Vähi, 1979 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M45-49 | Võsu | 29.06.25 | ||
3037 | 0:48:06 | Denis Sadikov, 1994 | Narva linna jooks (10 km) | M23-34 | Narva | 29.06.25 | ||
3038 | 0:48:06 | Taavet Kure-Pohhomov, 1996 | Tallinna maraton (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
3039 | 0:48:06 | Urmas Ervin, 1963 | Rakvere talvejooks (10 km) | M60-64 | Rakvere | 16.03.25 | ||
3040 | 0:48:07 | Aleksi Mähar, 1955 | Valga-Valka City Run (10 km) | M70-74 | Valga | 13.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10