# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3691 | 0:57:20 | Inga Kaup, 2001 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
3692 | 0:57:21 | Aleksander Mark Kappi, 2001 | Narva linna jooks (10 km) | M23-34 | Narva | 29.06.25 | ||
3693 | 0:57:21 | Mattias Arakas, 2004 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
3694 | 0:57:21 | Janno Mikk, 1991 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
3695 | 0:57:21 | Darja Björn, 1989 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3696 | 0:57:22 | Hedi Peetermann, 1994 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
3697 | 0:57:22 | Riido Villup, 1981 | luitejooks (10 km) | M40-44 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
3698 | 0:57:22 | Sander Hintsov, 1999 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3699 | 0:57:23 | Svetlana Mahoni, 1975 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | N50-54 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
3700 | 0:57:24 | Frank Gennert Osula, 1998 | Valga-Valka City Run (10 km) | M23-34 | Valga | 13.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10