| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 0:36:39 | Kevin Väljaots, 1993 | Rapla maanteejooks (10 km) | M23-34 | Rapla | 21.09.25 | ||
| 462 | 0:36:39 | Janno Teelem, 1979 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | M45-49 | Rapla | 24.05.25 | ||
| 463 | 0:36:40 | Indrek Oja, 1987 | Virtsu Merepäeva jooks (10 km) | M35-39 | Virtsu | 12.07.25 | ||
| 464 | 0:36:40 | Evert Soonberg, 1993 | Ummamuudu Liina Üüjuusk (10 km) | M23-34 | Võru | 21.08.25 | ||
| 465 | 0:36:40 | Thomas Tomp, 2003 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
| 466 | 0:36:40 | Eiko Sau, 1984 | Viimsi jooks (10 km) | M40-44 | Viimsi | 04.05.25 | ||
| 467 | 0:36:40 | Roman Jõerand, 1984 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M40-44 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 468 | 0:36:41 | Kristjan Vares, 1980 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M45-49 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 469 | 0:36:41 | Rainer Leinus, 2001 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
| 470 | 0:36:41 | Helen Bell, 1989 | Tallinn run Noblessner (10 km) | N35-39 | Tallinn | 06.09.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10