# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 3:00:04 | George Abedi, 2013 | Tartu maastikumaraton (21 km) | M12-13 | Elva | 10.05.25 | ||
2402 | 3:00:07 | Mart Einasto, 1969 | Janeki maraton (21 km) | M55-59 | Tallinn | 26.04.25 | ||
2403 | 3:00:31 | Jane Savolainen, 1984 | Tartu maastikumaraton (21 km) | N40-44 | Elva | 10.05.25 | ||
2404 | 3:01:37 | Kätrin Kuus, 2002 | Tartu maastikumaraton (21 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
2405 | 3:01:38 | Jürgen Kuus, 1977 | Tartu maastikumaraton (21 km) | M45-49 | Elva | 10.05.25 | ||
2406 | 3:01:51 | Merlin Vilu, 1992 | Tartu maastikumaraton (21 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
2407 | 3:02:00 | Helle Persitski, 1966 | Riga (21 km) | N55-59 | Riga | 18.05.25 | ||
2408 | 3:02:40 | Miina Kommusaar, 2013 | Tartu maastikumaraton (21 km) | N12-13 | Elva | 10.05.25 | ||
2409 | 3:02:41 | Ave Oras, 1987 | Tartu maastikumaraton (21 km) | N35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
2410 | 3:02:41 | Kaie Puidak, 1965 | Tartu maastikumaraton (21 km) | N60-64 | Elva | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10