| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 0:34:26 | Helen Bell, 1989 | Maardu city run (10 km) | N35-39 | Maardu | 24.08.25 | ||
| 182 | 0:34:27 | Liis Grete Hussar, 1992 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | N23-34 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 183 | 0:34:27 | Aleksandr Kuleshov, 1979 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M45-49 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 184 | 0:34:28 | Karel Meriste, 1996 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M23-34 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 185 | 0:34:29 | Mihkel Reinkubjas, 1996 | Tallinna maraton (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 186 | 0:34:29 | Kaupo Uuetoa, 1981 | Viimsi jooks (10 km) | M40-44 | Viimsi | 04.05.25 | ||
| 187 | 0:34:30 | Kaur Siimaste, 1993 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M23-34 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 188 | 0:34:31 | Rainer Nisloni, 1990 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | M35-39 | Rapla | 24.05.25 | ||
| 189 | 0:34:32 | Janar Mai, 1989 | Riga (10 km) | M35-39 | Riga | 18.05.25 | ||
| 190 | 0:34:34 | Marko Truumaa, 1986 | Maardu city run (10 km) | M35-39 | Maardu | 24.08.25 | 
 
                    