| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0:34:45 | Karel Tammjärv, 1989 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 202 | 0:34:45 | Sander Linnus, 1991 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M23-34 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 203 | 0:34:47 | Rainer Leinus, 2001 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 204 | 0:34:47 | Rauno Palmi, 1987 | Elva südaööjooks (10 km) | M35-39 | Elva | 13.06.25 | ||
| 205 | 0:34:48 | Liis Grete Arro, 1992 | Peetri jooks (10 km) | N23-34 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 206 | 0:34:48 | Rain Bõmberg, 1982 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
| 207 | 0:34:50 | Peep Jalakas, 1985 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
| 208 | 0:34:50 | Neon Obrien, 1995 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M23-34 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 209 | 0:34:51 | Rainer Nisloni, 1990 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M35-39 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 210 | 0:34:51 | Marek Truumaa, 1987 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M35-39 | Kuressaare | 03.05.25 | 
 
                    