# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3081 | 0:47:49 | Jaak Rohtsalu, 1960 | Rakvere talvejooks (10 km) | M65-69 | Rakvere | 16.03.25 | ||
3082 | 0:47:50 | Liisa Säde, 1985 | Narva linna jooks (10 km) | N40-44 | Narva | 29.06.25 | ||
3083 | 0:47:50 | Eric Paquay, 1974 | Maardu city run (10 km) | M50-54 | Maardu | 24.08.25 | ||
3084 | 0:47:50 | Reimo Krass, 1985 | Mustamäe jooks (10 km) | M40-44 | Tallinn | 31.05.25 | ||
3085 | 0:47:50 | Priit Keel, 1984 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M40-44 | Pärnu | 07.09.25 | ||
3086 | 0:47:50 | Aksel Sulu, 1993 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M23-34 | Tallinn | 06.09.25 | ||
3087 | 0:47:50 | Viljar Laanes, 1978 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M45-49 | Tallinn | 13.07.25 | ||
3088 | 0:47:50 | Urmas Kaljuvee, 1971 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M50-54 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3089 | 0:47:50 | Johanna Juksar, 1993 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3090 | 0:47:50 | Andres Martti Orning, 1983 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M40-44 | Tallinn | 13.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10