| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,7 km | Allan Tobi, 1991 | Põgenemine Pääskülast (24 h) | M23-34 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 2 | 23,7 km | Laura Jakobson, 1997 | Põgenemine Pääskülast (24 h) | N23-34 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 3 | 28,5 km | Margus Ots, 1982 | Põgenemine Pääskülast (24 h) | M40-44 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 4 | 38,6 km | Mairi Põder, 1972 | Põgenemine Pääskülast (24 h) | N50-54 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 5 | 44,3 km | Kaisa Vähi, 1984 | Põgenemine Pääskülast (24 h) | N40-44 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 6 | 44,3 km | Kerli Martin, 1990 | Põgenemine Pääskülast (24 h) | N35-39 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 7 | 46,8 km | Birgit Barbo, 1989 | Põgenemine Pääskülast (24 h) | N35-39 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 8 | 47,5 km | Tambet Aru, 1994 | Põgenemine Pääskülast (24 h) | M23-34 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 9 | 47,5 km | Maris Tsänkmann | Põgenemine Pääskülast (24 h) | N | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 10 | 48,66 km | Tommy Orumaa, 1979 | Ida-Virumaa staadioniultra (24 h) | M45-49 | Kohtla-Nõmme | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10