# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
76 0.06,95 Andreas Kase, 2006 Tartu siseMV, MJ (200 m) M18-19 Tartu 18.01.24
77 0.06,95 Henri Sai, 2000 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ eelj. (60 m) M23-34 Tallinn 06.01.24
78 0.06,95 Andreas Kase, 2006 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
79 0.06,95 Elnara Petunova, 2009 Kohtla-Järve siseMV, TB (50 m) N14-15 Kohtla-Järve 03.02.24
80 0.06,95 Andreas Kase, 2006 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U20 eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 10.02.24
81 0.06,96 Andreas Kase, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ A-fin. (60 m) M18-19 Tallinn 06.01.24
82 0.06,96 Johannes Erm, 1998 M. Kutmani mälestusvõistl., M fin. (60 m) M23-34 Tartu 07.02.24
83 0.06,96 Lukas Lessel, 2000 M. Kutmani mälestusvõistl., M fin. (60 m) M23-34 Tartu 07.02.24
84 0.06,96 Lukas Lessel, 2000 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 eelj. (60 m) M23-34 Tallinn 10.02.24
85 0.06,97 Andreas Kase, 2006 Nõmme KJK lahtised MV, M eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 23.01.24
86 0.06,98 Anna Krivošei, 2007 Kohtla-Järve siseMV, TA (50 m) N16-17 Kohtla-Järve 03.02.24
87 0.06,98 Andreas Kase, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 06.01.24
88 0.06,98 Tony Ats Tamm, 2002 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 fin. (60 m) M20-22 Tallinn 10.02.24
89 0.06,99 Anna Krivošei, 2007 Ida-Virumaa siseMV, TA (50 m) N16-17 Kohtla-Järve 06.01.24
90 0.07,00 Raiko Kahr, 2005 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U20 eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 10.02.24
91 0.07,00 Karl Marten Kattel, 2011 Järvamaa koolinoorte MV, PC eelj. (50 m) M12-13 Paide 22.03.24
92 0.07,01 Lukas Lessel, 2000 Sprindi mitmevõistlus M (60 m) M23-34 Tartu 07.01.24
93 0.07,01 Kristjan Aleksandrov, 2010 Viljandimaa kergej. siseMV, P U16 fin. (50 m) M14-15 Viljandi 14.02.24
94 0.07,01 Tony Ats Tamm, 2002 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 eelj. (60 m) M20-22 Tallinn 10.02.24
95 0.07,01 Rain Kirsipuu, 2006 Tartu siseMV, M eelj. (60 m) M18-19 Tartu 18.01.24
96 0.07,01 Rain Kirsipuu, 2006 Tartu siseMV, MJ (200 m) M18-19 Tartu 18.01.24
97 0.07,02 Rain Kirsipuu, 2006 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U20 eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 10.02.24
98 0.07,02 Tristan Konso, 2007 Eesti talvised KV, P (60 m) M16-17 Tallinn 28.01.24
99 0.07,03 Tristan Konso, 2007 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U18 eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 10.02.24
100 0.07,03 Emilie Lehtsaar, 2010 Kohtla-Järve siseMV, TB (50 m) N14-15 Kohtla-Järve 03.02.24