| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 0:45:59 | Rebecca Maitus, 2000 | Rakvere talvejooks (10 km) | N23-34 | Rakvere | 09.02.25 | ||
| 3142 | 0:45:59 | Rein Kullamaa, 1969 | Tartu linnamaraton (10 km) | M55-59 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 3143 | 0:45:59 | Piret Sinimets, 1986 | Peetri jooks (10 km) | N35-39 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 3144 | 0:45:59 | Martti Kivi, 1987 | Värska järve jooks (10 km) | M35-39 | Värska | 21.09.25 | ||
| 3145 | 0:46:00 | Kristina Judina, 1991 | Tallinn run Noblessner, virtuaaljooks (10 km) | N23-34 | Tallinn | 03.09.25 | ||
| 3146 | 0:46:00 | Marit Uustalo, 1988 | Tallinna maraton (10 km) | N35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 3147 | 0:46:00 | Maarja Liisa Suigusaar, 1991 | Tartu linnamaraton (10 km) | N23-34 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 3148 | 0:46:00 | Tarvi Viik, 1974 | Haapsalu maanteejooks (10 km) | M50-54 | Haapsalu | 05.04.25 | ||
| 3149 | 0:46:00 | Mihkel Keso, 2003 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M20-22 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 3150 | 0:46:00 | Margo Mitt, 1993 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M23-34 | Kuressaare | 17.10.25 | 
 
                    