# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
201 3.47,40 Oliver Jugapuu, 2011 Läänemaa KSL võistlused, P14 (1000 m) M12-13 Haapsalu 24.05.24
202 3.48,47 Ranek Raig, 2009 Põlvamaa koolinoorte MV kergej., M16 (1000 m) M14-15 Räpina 23.05.24
203 3.49,58 Kaspar Konks, 2011 Harjumaa koolide siseMV P 6.-7. klass (1000 m) M12-13 Tallinn 19.03.24
204 3.49,90 Diana Bondarenko, 2009 Kohtla-Järve siseMV, TB (1000 m) N14-15 Kohtla-Järve 03.02.24
205 3.49,90 Sebastian Soidla, 2011 Põlvamaa koolinoorte MV kergej., M14 (1000 m) M12-13 Räpina 23.05.24
206 3.50,00 Kren Marten Krapp, 2012 Pärnumaa noorte siseMV, PC (1000 m) M12-13 Pärnu 12.01.24
207 3.50,18 Peeter Puio, 1974 O. Karikose mälestusvõistlused, M40 (1000 m) M50-54 Tallinn 22.05.24
208 3.50,73 Ruuben Siidroo, 2011 Harjumaa koolide siseMV P 6.-7. klass (1000 m) M12-13 Tallinn 19.03.24
209 3.51,00 Braien Lumiste, 2012 Läänemaa KSL võistlused, P12 (1000 m) M12-13 Haapsalu 24.05.24
210 3.51,20 Joosep Esta, 2010 Hiiumaa koolinoorte MV, P 6.-7. kl. (1000 m) M14-15 Kärdla 30.05.24
211 3.51,37 Henry Kurnim, 2010 Pärnumaa noorte siseMV, PB (1000 m) M14-15 Pärnu 12.01.24
212 3.52,70 Hugo Mattias Pops, 2011 Järvamaa koolinoorte MV, PC (1000 m) M12-13 Türi 22.05.24
213 3.53,06 Mehto Mäe, 2012 Pärnumaa noorte siseMV, PC (1000 m) M12-13 Pärnu 12.01.24
214 3.53,45 Kritselle Lillo, 2011 O. Karikose mälestusvõistlused, NU14 (1000 m) N12-13 Tallinn 22.05.24
215 3.53,63 Ewert Piirisalu Põlvamaa koolinoorte siseMV, PB (1000 m) M Võru 16.01.24
216 3.54,40 Emily Kaseväli, 2010 O. Karikose mälestusvõistlused, NU16 (1000 m) N14-15 Tallinn 22.05.24
217 3.54,50 Raiko Englas, 2009 Harjumaa koolide siseMV P 6.-7. klass (1000 m) M14-15 Tallinn 19.03.24
218 3.54,53 Joonas Pikani, 2013 Raplamaa koolinoorte MV, PU 14 (1000 m) M10-11 Kohila 29.05.24
219 3.54,70 Jako Jarek Laurents, 2012 Läänemaa KSL võistlused, P12 (1000 m) M12-13 Haapsalu 24.05.24
220 3.55,00 Roland Egipti, 2012 Läänemaa KSL võistlused, P12 (1000 m) M12-13 Haapsalu 24.05.24
221 3.56,30 Noel Henry Uuk, 2014 Järvamaa koolinoorte MV, PD (1000 m) M10-11 Türi 22.05.24
222 3.56,50 Sebastian Liister, 2011 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. (1000 m) M12-13 Kärdla 30.05.24
223 3.56,50 Kenet Jõks Põlvamaa koolinoorte siseMV, PB (1000 m) M Võru 16.01.24
224 3.56,60 Otto Thor Lips, 2013 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. (1000 m) M10-11 Kärdla 30.05.24
225 3.56,70 Remo Kald, 2013 Järvamaa koolinoorte MV, PD (1000 m) M10-11 Türi 22.05.24