Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl, 600 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.58,10 Sandra Liir, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N12-13 Karksi-Nuia 17.05.16
2 1.58,50 Anette Peltser, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N12-13 Karksi-Nuia 17.05.16
3 2.00,30 Anna Liisa Joandi, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N12-13 Karksi-Nuia 17.05.16
4 2.00,70 Liisa Maria Printsmann, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
5 2.02,80 Liidia Koni, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N12-13 Karksi-Nuia 17.05.16
6 2.05,20 Katarina Põldur, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N12-13 Karksi-Nuia 17.05.16
7 2.06,30 Anette Hantson, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
8 2.08,40 Eva Johanna Lepp, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N12-13 Karksi-Nuia 17.05.16
9 2.08,90 Kristel Lullo, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
10 2.10,10 Johanna Perko, 2001 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
11 2.14,50 Andrea Tomson, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N12-13 Karksi-Nuia 17.05.16
12 2.16,80 Sandra Aasa, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
13 2.20,20 Rose Marie Skjoldby, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
14 2.20,70 Mariana Kulemina, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
15 2.21,50 Luule Mai Reiman, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N12-13 Karksi-Nuia 17.05.16
16 2.21,60 Kriki Kaits, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
17 2.26,90 Iti Marii Varik, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N14-15 Karksi-Nuia 17.05.16
18 2.29,70 Reila Sõrmus Viljandimaa koolide KV, T 6.-7. kl N Karksi-Nuia 17.05.16