Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin, 100 m , 2018

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.13,49 Sandra Liir, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N14-15 Karksi-Nuia 23.05.18
2 0.13,67 Anette Hantson, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
3 0.13,68 Heidy Bergštein, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
4 0.14,63 Karol Lota Kinsi, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
5 0.14,73 Johanna Ruljand, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
6 0.14,43 Jaanika Roosimägi, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
7 0.14,86 Liidia Koni, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N14-15 Karksi-Nuia 23.05.18
8 0.14,96 Kattri Pärn, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N14-15 Karksi-Nuia 23.05.18
9 0.15,01 Isandra Põder, 2001 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
10 0.15,10 Kristel Lullo, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
11 0.15,16 Sibell Vidder, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N14-15 Karksi-Nuia 23.05.18
12 0.15,21 Cärolyn Sild, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
13 0.15,45 Kelli Maksimova, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
14 0.15,52 Kirsika Tõruvere, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N14-15 Karksi-Nuia 23.05.18
15 0.15,52 Marleen Riiner, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
16 0.15,78 Johanna Perko, 2001 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
17 0.16,23 Marja Liisa Joosing, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
18 0.16,31 Elin Anijärv, 2002 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N16-17 Karksi-Nuia 23.05.18
19 0.17,07 Liis Getliin Kala, 2003 Viljandimaa koolide KV, T 8.-9. kl, fin N14-15 Karksi-Nuia 23.05.18