# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
320676 7:18:34 Kalevi Saukkonen, 1943 Keräily (42 km) M70-74 Loimaa 30.05.14
320677 7:18:35 Matti Westman Vaarojen (42 km) M Koli 01.10.22
320678 7:18:36 Hans Mannstén, 1947 Hassen Tervasaari (42 km) M70-74 Helsinki 21.01.17
320679 7:18:36 Minna Tiainen, 1977 Vaarojen (42 km) N40-44 Koli 06.10.18
320680 7:18:37 Jokke Tuulaniemi Pyhä Tunturi (42 km) M50-54 Pyhätunturi 15.08.20
320681 7:18:40 Onni Siltala, 1934 Kullervo (42 km) M80-84 Joutseno 22.09.18
320682 7:18:40 Alf Granvik, 1947 Mustasaari Halli (42 km) M70-74 Mustasaari 04.03.17
320683 7:18:42 Hanna Pollock Vaarojen (42 km) N Koli 02.10.21
320684 7:18:42 Juha Nurmela, 1978 Paloheinä (42 km) M35-39 Helsinki 13.03.16
320685 7:18:42 Kalevi Saukkonen, 1943 Paloheinä (42 km) M70-74 Helsinki 13.03.16
320686 7:18:42 Kalevi Saukkonen, 1943 Toimitsija (42 km) M70-74 Salo 14.09.14
320687 7:18:45 Joonas Jussila Vaarojen (42 km) M Koli 01.10.22
320688 7:18:46 Mirva Kipinoinen Vaarojen (42 km) N Koli 02.10.21
320689 7:18:46 Juha Kivikoski, 1970 Pyhä Tunturi (42 km) M50-54 Pyhätunturi 14.08.21
320690 7:18:47 Kalevi Saukkonen, 1943 Paloheinä (42 km) M70-74 Helsinki 05.09.15
320691 7:18:47 Marko Heiskanen Vaarojen (42 km) M Koli 07.10.23
320692 7:18:47 Satu Hiltunen, 1979 Vaarojen (42 km) N40-44 Koli 02.10.21
320693 7:18:48 Mikael Mononen Vaarojen, Retki (42 km) M Koli 02.10.21
320694 7:18:49 Ilkka Saari, 1976 Iina Puskalan projekti (42 km) M40-44 Sara 11.06.18
320695 7:18:49 Riku Lehtinen, 1955 Salla Midnight Trail (42 km) M55-59 Salla 12.07.14
320696 7:18:49 Katja Harja, 1977 Vaarojen (42 km) N35-39 Koli 01.10.16
320697 7:18:50 Aino Ikäheimo, 1979 Vaarojen (42 km) N40-44 Koli 07.10.23
320698 7:18:50 Kalevi Saukkonen, 1943 100MC maraton (42 km) M70-74 Loimaa 15.07.17
320699 7:18:52 Annika Erkkilä Vaarojen (42 km) N Koli 07.10.23
320700 7:18:56 Anna Katariina Turpeinen, 1965 Nuuksio Classic Trail (42 km) N55-59 Espoo 04.09.21