# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
323126 8:17:23 Juhani Rönnberg, 1963 Mont Blanc (42 km) M45-49 Chamonix 01.07.12
323127 8:17:23 Caspar Adams, 1976 Vaarojen (42 km) M35-39 Koli 04.10.14
323128 8:17:25 Kalevi Saukkonen, 1943 Andi (42 km) M75-79 Salo 06.10.18
323129 8:17:27 Abhijit Kalyane Nuuksio Classic Trail (42 km) M23-34 Espoo 04.09.21
323130 8:17:27 Tomi Pesonen, 1979 Vaarojen (42 km) M40-44 Koli 07.10.23
323131 8:17:28 Mika Puskala, 1973 Iina Puskalan projekti (42 km) M45-49 Sara 10.06.18
323132 8:17:32 Kalevi Saukkonen, 1943 Kauhajoki Ultra (42 km) M75-79 Kauhajoki 08.07.18
323133 8:17:33 Sirpa Ilmivalta Vaarojen, Retki (42 km) N Koli 02.10.21
323134 8:17:33 Kalevi Saukkonen, 1943 Paloheinä (42 km) M75-79 Helsinki 30.04.18
323135 8:17:35 Niina Perälä Pyhä Tunturi (42 km) N Pyhätunturi 14.08.21
323136 8:17:37 Kalevi Saukkonen, 1943 Paloheinä (42 km) M75-79 Helsinki 15.03.20
323137 8:17:41 Petri Louhelainen, 1976 Vaarojen (42 km) M35-39 Koli 04.10.14
323138 8:17:41 Sanna Jokela Vaarojen, Retki (42 km) N Koli 05.10.19
323139 8:17:50 Pirkko Kangasmäki, 1954 Vaarojen (42 km) N55-59 Koli 09.10.10
323140 8:17:55 Alli Järvinen, 1953 Vaarojen (42 km) N55-59 Koli 09.10.10
323141 8:17:58 Matti Rajamäki, 1952 Kyrönjoki (42 km) M60-64 Ylistaro 26.04.14
323142 8:18:00 Ilkka Saari, 1976 Iina Puskalan projekti (42 km) M40-44 Sara 14.12.17
323143 8:18:01 Heikki Hidén, 1964 Pyhä Tunturi (42 km) M55-59 Pyhätunturi 13.08.22
323144 8:18:04 Kalevi Saukkonen, 1943 Runner's Twilight (42 km) M70-74 Pirkkola 10.08.13
323145 8:18:08 Mika Hujala Transgrancanaria (42 km) M Llanos de la Pez 23.02.18
323146 8:18:08 Tiina Sund, 1980 Transgrancanaria (42 km) N35-39 Llanos de la Pez 23.02.18
323147 8:18:08 Mia Nokso, 1969 Vaarojen (42 km) N45-49 Koli 07.10.17
323148 8:18:11 Elmar Bernhardt, 1978 Vaarojen (42 km) M35-39 Koli 07.10.17
323149 8:18:17 Heidi Jaari, 1981 Transgrancanaria (42 km) N35-39 Llanos de la Pez 23.02.18
323150 8:18:20 Niina Aalto, 1973 Vaarojen (42 km) N45-49 Koli 05.10.19