Tallinna cyclocross, OPEN mehed, 19,2 km , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0:57:34 Madis Mihkels, 2003 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M16-17 Tallinn 16.11.19
2 0:57:56 Gert Kivistik, 1995 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M23-34 Tallinn 16.11.19
3 0:58:02 Magnus Krusemann, 1976 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M40-44 Tallinn 16.11.19
4 0:58:30 Joosep Mesi, 2001 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M18-19 Tallinn 16.11.19
5 0:58:50 Antti Kuitto Tallinna cyclocross, OPEN mehed M Tallinn 16.11.19
6 0:58:51 Ivar Vaab, 1991 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M23-34 Tallinn 16.11.19
7 0:59:01 Joonas Maanurm, 1976 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M40-44 Tallinn 16.11.19
8 1:00:24 Markku Ainsalu, 1979 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M40-44 Tallinn 16.11.19
9 1:01:34 Andre Roos, 2002 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M16-17 Tallinn 16.11.19
10 1:01:47 Raiko Kaldoja, 1993 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M23-34 Tallinn 16.11.19
11 1:02:51 Kaspar Tamm, 1995 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M23-34 Tallinn 16.11.19
12 1:03:16 Mairon Milistver, 2002 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M16-17 Tallinn 16.11.19
13 1:03:53 Kert Järva, 2002 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M16-17 Tallinn 16.11.19
14 1:04:22 Edijs Strelis, 1998 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M20-22 Tallinn 16.11.19
15 1:04:31 Ats Uulimaa, 2000 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M18-19 Tallinn 16.11.19
16 1:05:01 Edgars Kalninš Tallinna cyclocross, OPEN mehed M Tallinn 16.11.19
17 1:05:21 Sten Kask, 1992 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M23-34 Tallinn 16.11.19
18 1:05:54 Juris Skrebels, 1980 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M35-39 Tallinn 16.11.19
19 0:57:52 Andris Gavrikovs, 1990 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M23-34 Tallinn 16.11.19
20 0:57:53 Aku Koivistoinen Tallinna cyclocross, OPEN mehed M18-19 Tallinn 16.11.19
21 1:00:08 Lauri Peil, 1977 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M40-44 Tallinn 16.11.19
22 1:01:56 Romans Sadretdinovs Tallinna cyclocross, OPEN mehed M Tallinn 16.11.19
23 0:59:03 Ottomar Metslind, 2000 Tallinna cyclocross, OPEN mehed M18-19 Tallinn 16.11.19