Jooksmine 14.06.2019
Autor
Janek Oblikas

Eesti jooksjad said Balti matši avapäeval kesk- ja pikamaajooksudes kaks alavõitu

Uudise pilt

Ogres, Lätis alanud Balti matšil said Eesti jooksjad avapäeval kesk- ja pikamaajooksudes kaks alavõitu.  Saina Mamedova võitis 3000 m takistusjooksu (11.52,87) ning Kaur Kivistik 1500 m jooksu (3.47,96).  1500 m jooksus oli Olavi Allase kolmas (3.51,60). 

IAAFi punktide järgi tegi kõige parema tulemuse uue 800 m distantsil uue isikliku rekordi püstitanud Kelly Nevolihhin.  2.06,88 andis Nevolihhinile teise koha.  Kolmandana, Kellyst vaid kolm sajandikku hiljem lõpetas Helin Meier (2.06,91).

Meesjooksjatest sai IAAFi punktiarvestuse järgi kõige kõrgema skoori Kaur Kivistik 1500 m jooksu eest.

Kesk- ja pikamaajooksude tulemused:

5000m        
Koht Sportlane Riik Tulemus IAAF
1 Egidijus Adomkaitis LTU 14:52.10 833
2 Salvis Gruševs LAT 15:22.88 742
3 Jaanus Kallaste EST 15:31.27 718
4 Mark Abner EST 15:31.43 718
5 Aurimas Rimkus LTU 15:42.07 688
         
1500m        
Koht Sportlane Riik Tulemus IAAF
1 Kaur Kivistik EST 3:47.96 1002
2 Arsiom Kalachov BLR 3:50.59 969
3 Olavi Allase EST 3:51.60 956
4 Mindaugas Striokas LTU 3:54.06 926
5 Vyacheslav Skudnyy BLR 3:54.40 922
6 Lukas Tarasevičius LTU 3:55.74 905
7 Pauls Ārents LAT 3:56.09 901
8 Dmitrijs Jurkevičs LAT 3:57.17 888
9 Arnis Ozoliņš LAT 3:59.59 859
10 Aigars Feteris LAT 3:59.79 857
11 Andrejs Bānis LAT 4:08.99 752
         
800m        
Koht Sportlane Riik Tulemus IAAF
1 Monika Elenska LTU 2:05.60 1064
2 Kelly Nevolihhin EST 2:06.88 1042
3 Helin Meier EST 2:06.91 1042
4 Vera Seviaryn BLR 2:07.83 1026
5 Patricija Cīrule LAT 2:08.52 1015
6 Aurika Balsytė LTU 2:10.33 985
7 Agita Švetere LAT 2:13.19 938
8 Katrina Stepanova EST 2:13.38 935
9 Britt Rammul EST 2:15.28 905
10 Augustė Žikaitė LTU 2:16.59 884
         
3000 m tak        
Koht Sportlane Riik Tulemus IAAF
1 Saina Mamedova EST 11:52.87 840
2 Merlyn Valma EST 11:53.50 839
3 Kristīne Jevsejeva LAT 12:04.89 815
4 Simona Sendrevičiūtė LTU 12:13.04 798
5 Anastasija Vidončikova LAT 12:38.16 747
6 Diāna Nedvedje LAT 12:45.51 733

 

Viimased uudised