Jooksmine 15.06.2019
Autor
Janek Oblikas

Eesti koondis võitis kergejõustiku Balti matši, jooksjatest tegi parima tulemuse Kelly Nevolihhin

Uudise pilt

Eesti võitis laupäeval-pühapäeval Ogres, Lätimaal toimunud kergejõustiku Balti matši.  Eesti koondis kogus kahe päeva kokkuvõttes 311 punkti, teiseks tulnud Leedu punktisaagiks jäi 289, Läti punktideks 201.

Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAF punktitabeli järgi tegi Eesti sportlastest parima tulemuse kettaheitja Martin Kupper, kelle 64,83 andis 1149 punkti.

Eesti jooksjatest oli IAAFi punktitabeli järgi parimaks tulemuseks Kelly Nevolihhini 1500 m joostud 4.23,75 (1022 punkti).  Antud tulemus andis Kellyle sel distantsil leedulanna Monika Elenska järel teise koha.

Esimese kolme sekka mahtus ka 5000 m kolmandana lõpetanud Kaisa Kukk (17.32,51).

Jooksude tulemused:

5000m        
Koht Sportlane Riik Tulemus IAAF
1 Monika Bytautienė LTU 16:41.93 974
2 Greta Karinauskaitė LTU 17:21.96 904
3 Kaisa Kukk EST 17:32.51 886
4 Kaia Lepik EST 17:38.81 875
5 Kitija Valtere LAT 17:55.71 847
6 Kristīne Jevsejeva LAT 20:34.42 605
         
1500m        
Koht Sportlane Riik Tulemus IAAF
1 Monika Elenska LTU 4:23.11 1027
2 Kelly Nevolihhin EST 4:23.75 1022
3 Vera Seviaryn BLR 4:28.63 986
4 Gabrielė Paužaitė LTU 4:28.92 984
5 Elēna Miezava LAT 4:31.69 964
6 Kamilla Vanadziņa LAT 4:34.92 941
7 Britt Rammul EST 4:36.96 927
8 Katrina Stepanova EST 4:39.30 910
9 Ugnė Žvinklytė LTU 4:39.84 906
10 Dominyka Petraškaitė LTU 4:40.16 904
         
800m        
Koht Sportlane Riik Tulemus IAAF
1 Benediktas Mickus LTU 1:49.72 1034
2 Mindaugas Striokas LTU 1:50.28 1018
3 Daniels Bambals LAT 1:50.29 1018
4 Arsiom Kalachov BLR 1:50.55 1010
5 Rasmus Kisel EST 1:50.59 1009
6 Oskars Bambals LAT 1:50.98 998
7 Enari Tõnström EST 1:51.36 988
8 Rojs Puks LAT 1:51.65 979
9 Kaur Kivistik EST 1:51.82 975
10 Sten Ütsmüts EST 1:53.87 919
11 Karel Sander Kljuzin EST 1:54.13 912
12 Mark Abner EST 1:56.07 860
13 Rihards Linde LAT 1:56.50 849
14 Kristian Otlot EST 1:57.02 836
15 Mārtiņš Karlsons LAT 1:57.04 835
16 Kārlis Romanovs LAT 1:57.58 821
17 Arturs Kuzmičenko LAT 1:57.96 812
18 Roberts Kristians Līdaks LAT 2:00.26 754
         
3000 m tak      
Koht Sportlane Riik Tulemus IAAF
1 Justinas Beržanskis LTU 8:46.91 1049
2 Dmitry Ivanenka BLR 8:51.10 1031
3 Giedrius Valinčius LTU 9:03.08 981
4 Artūrs Niklāvs Medveds LAT 9:21.03 909
5 Siarhei Puzyna BLR 9:27.44 883
6 Andry Soo EST 10:02.18 753
7 Deniss Shalkauskas EST 10:03.31 749
8 Santis Setkovskis LAT 10:13.84 711
Viimased uudised