Eesti staadionijooksusarja võitsid Kelly Nevolihhin ja Deniss Salmijanov
Seitsmest etapist koosneva Eesti staadionijooksusarja võitsid meestest Deniss Salmijanov ja naistest Kelly Nevolihhin.
Eesti 10 000 meetri meistrivõistluste järel tõusis sarja liidriks Kaur Kivistik, kellele järgnesid Leonid Latsepov ja Ibrahim Mukunga Wachira. Ent ükski nimetatud jooksjatest sarja finaaletapil kolmapäeval Kernus kaasa ei löönud, mistõttu ka võitja selgus alles viimasel etapil. Varem juba kaks etappi võitnud Deniss Salmijanov oli kiireim ka kolmapäeval peetud 800 m jooksus (1.50,23) ning teenis ka sarja üldvõidu.
Kernus teisena lõpetanud Deniss Šalkauskas (1.51,45) tõusis sarja üldarvestuses samuti esikuuikusse.
Staadionijooksusarjas pälvis teise koha Kaur Kivistik ja kolmanda Leonid Latsepov.
Naistest pidi Kelly Nevolihhin Kernus tunnistama küll Helin Meieri paremust (ajad vastavalt 2.12,08 ja 2.12,81, kuid teisest kohast oli enam kui küll staadionijooksusarja võitmiseks.
Sarjas pälvis teise koha stabiilse hooaja teinud Pille Hinn, kellele järgnes sarja tüdrukute arvestiuses võitnud Anete Randma.
Poistest pälvis sarja võidu Oliver Annus.
Eesti staadionijooksusarja viimase etapi tulemusi vaata Marathon100 andmebaasist SIIT:
Staadionijooksusarja koondtulemused
Mehed
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
MEHED | 2000m | 1500m | 5000m | 3000m | 1000m | 10 000m | 800m | KOKKU | KOHT |
Deniss Salmianov | 21 | 16 | 21 | 21 | 79 | I | |||
Kaur Kivistik | 19 | 19 | 17 | 21 | 76 | II | |||
Leonid Latsepov | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 | III | |||
Mukunga Wachira | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 70 | IV | ||
Deniss Shalkauskas | 19 | 12 | 19 | 19 | 69 | V | |||
Enari Tönström | 18 | 15 | 18 | 17 | 68 | VI | |||
Karl Mäe | 15 | 17 | 14 | 14 | 60 | ||||
Kalev Hõlpus | 14 | 14 | 15 | 15 | 58 | ||||
Andry Soo | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | ||||
Taavi Kilki | 12 | 16 | 11 | 13 | 52 | ||||
Margus Hanni | 2 | 10 | 9 | 11 | 17 | 47 | |||
Sten Ütsmüts | 12 | 16 | 16 | 44 | |||||
Tiidrek Nurme | 21 | 21 | 42 | ||||||
Karel Hussar | 18 | 18 | 36 | ||||||
Johannes Laur | 8 | 9 | 10 | 4 | 31 | ||||
Oliver Annus | 0 | 9 | 7 | 13 | 29 | ||||
Marti Medar | 9 | 11 | 8 | 28 |
Naised
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
NAISED | 2000m | 1500m | 5000m | 3000m | 1000m | 10 000m | 800m | KOKKU | KOHT |
Kelly Nevolihhin | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | I | |||
Pille Hinn | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 19 | 73 | II | |
Anete Randma | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | III | |||
Birgit Veldi | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 61 | IV | ||
Kätlin Jakk | 15 | 14 | 11 | 16 | 14 | 16 | 61 | V | |
Laura Maasik | 19 | 21 | 19 | 59 | |||||
Karmen Langi | 12 | 11 | 12 | 15 | 50 | VI | |||
Jekaterina Patjuk | 21 | 21 | 42 | ||||||
Kaisa Kukk | 17 | 18 | 35 | ||||||
Karina Jaumuktane | 16 | 18 | 34 | ||||||
Triin Gede | 16 | 16 | 32 | ||||||
Triin Erala | 14 | 15 | 29 | ||||||
Inga Kree | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
Ketlin Kopp | 9 | 13 | 22 | ||||||
Katrina Stepanova | 21 | 21 | |||||||
Maris Heinaru | 13 | 7 | 20 |
Poisid
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
POISID U14-U20 | 2000m | 1500m | 5000m | 3000m | 1000m | 800m | KOKKU | KOHT | |
Oliver Annus | 0 | 9 | 7 | 13 | 29 | I | |||
Eric-Richard Pening | 0 | 3 | 5 | 11 | 19 | II | |||
Artur Skatskov | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||
Raimond Parts | 0 | 6 | 5 | 11 | |||||
Jan Jorke Ellam | 11 | 11 | |||||||
Hardi Voomets | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | III |
Tüdrukud
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
TÜDRUKUD U14-U20 | 2000m | 1500m | 5000m | 3000m | 1000m | 800m | KOKKU | KOHT | |
Anete Randma | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | I | |||
Birgit Veldi | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 61 | II | ||
Karmen Langi | 12 | 11 | 12 | 15 | 50 | III | |||
Ketlin Kopp | 9 | 8 | 13 | 30 | |||||
Triin Erala | 14 | 15 | 29 |