Jooksmine 26.09.2019
Autor
Janek Oblikas

Kes on Eesti jooksjate konkurendid kergejõustiku MM-võistlustel

Uudise pilt

Reedel algavad kergejõustiku MM-võistlused.  Võtsime välja Eesti jooksjate alade stardinimekirjad, kus näha, kellega meie sportlased tiitlivõistlustel konkureerivad.  Iga jooksja taga on toodud tema isiklik rekord ja tänavune parim tulemus.  Samas – Dohas toimuvad MM-võistlused on erandlikud ning mitmelgi alal saab määravaks see, kuidas sportlased tulevad toime kuumusega.  Lisaks on senised tiitlivõistlused näidanud, et näiteks mitmed suurlinnamaratonidel edukalt võistelnud jooksjad ei suuda tiitlivõistlustel samal tasemel esineda.  Ehk teisisõnu – isiklikud rekordid ja hooaja parimad tulemused näitavad vaid, milleks konkreetne sportlane on seni võimeline olnud.  Lõplik järjestus pannakse paika vahetus võistluses.

Maraton

Stardis 81 jooksjat 41 riigist.  Kõige parema isikliku rekordiga on tänavu maratoni tulemusega 2:02:55 jooksnud etiooplane Mosinet Geremew.  Hooaja parima tulemuse alusel hoiab Tiidrek Nurme võistlejate seas 40. ja Roman Fosti 66. positsiooni.  Stardinimekirjas on üks jooksja Norrast, Rootsist, Taanist, Lätist. 

  Sportlane Riik Sünniaeg Isiklik rekord Aasta parim
1 Mosinet Geremew ETH 12 Feb 92 2:02:55 2:02:55
2 Mule Wasihun ETH 20 Oct 93 2:03:16 2:03:16
3 Shura Kitata ETH 9 Jun 96 2:04:49 2:05:01
4 Amos Kipruto KEN 16 Sep 92 2:05:43 2:06:46
5 Okubay Tsegay ERI 86 2:06:46 2:06:46
6 Fred Musobo UGA 12 Aug 96 2:06:56 2:06:56
7 Tadesse Abraham SUI 12 Aug 82 2:06:40 2:07:24
8 Paul Lonyangata KEN 12 Dec 92 2:06:10 2:07:29
9 Stephen Mokoka RSA 31 Jan 85 2:07:40 2:07:58
10 Yassine Rachik ITA 11 Jun 93 2:08:05 2:08:05
11 Benson Seurei BRN 27 Mar 84 2:07:37 2:08:08
12 Callum Hawkins GBR 22 Jun 92 2:08:14 2:08:14
13 Polat Kemboi Arikan TUR 12 Dec 90 2:08:14 2:08:14
14 Solomon Mutai UGA 22 Oct 92 2:08:25 2:08:25
15 Alphonce Felix Simbu TAN 14 Feb 92 2:08:27 2:08:27
16 Stephen Kiprotich UGA 27 Feb 89 2:06:33 2:08:31
17 Merhawi Kesete ERI 86 2:09:06 2:09:06
18 Morhad Amdouni FRA 21 Jun 88 2:09:14 2:09:14
19 Kohei Futaoka JPN 5 Feb 94 2:09:15 2:09:15
20 Yuki Kawauchi JPN 5 Mar 87 2:08:14 2:09:21
21 Laban Kipngetich Korir KEN 30 Dec 85 2:05:54 2:09:36
22 Girmaw Amare ISR 26 Oct 87 2:09:54 2:09:54
23 Maru Teferi ISR 17 Aug 92 2:10:11 2:10:11
24 Hamza Sahli MAR 10 May 93 2:10:19 2:10:19
25 Bujie Duo CHN 16 Feb 94 2:10:31 2:10:31
26 Olivier Irabaruta BDI 25 Aug 90 2:09:48 2:10:33
27 Desmond Mokgobu RSA 23 Nov 88 2:09:31 2:10:42
28 Lemawork Ketema AUT 22 Oct 85 2:10:44 2:10:44
29 Daniel Mateo ESP 31 Aug 89 2:10:53 2:10:53
30 Felicien Muhitira RWA 11 Nov 94 2:10:58 2:10:58
31 Mert Girmalegesse TUR 30 Nov 87 2:11:07 2:11:07
32 Weldu Negash Gebretsadik NOR 12 Nov 86 2:09:14 2:11:48
33 Daniele Meucci ITA 7 Oct 85 2:10:45 2:12:00
34 Guojian Dong CHN 16 Mar 87 2:11:42 2:12:09
35 Augustino Paulo Sulle TAN 13 Oct 97 2:07:46 2:12:42
36 Derlys Ayala PAR 7 Jan 90 2:12:54 2:12:54
37 Andrew Epperson USA 24 Nov 90 2:13:11 2:13:11
38 Wellington Bezerra Da Silva BRA 19 Jun 88 2:13:34 2:13:34
39 Thonakal Gopi IND 24 May 88 2:13:39 2:13:39
40 Tiidrek Nurme EST 18 Nov 85 2:13:40 2:13:40
41 Malcolm Hicks NZL 19 Oct 87 2:13:51 2:13:51
42 Nicolás Cuestas URU 8 Dec 86 2:13:59 2:13:59
43 Shaohui Yang CHN 9 Jul 92 2:14:03 2:14:03
44 Tomas Hilifa Rainhold NAM 7 Feb 91 2:14:14 2:14:14
45 Ngonidzashe Ncube ZIM 12 Jul 86 2:14:15 2:14:15
46 Thijs Nijhuis DEN 20 Sep 92 2:14:18 2:14:18
47 Fyodor Shutov ANA 10 Feb 86 2:11:26 2:14:21
48 Uladzislau Pramau BLR 3 Aug 84 2:14:29 2:14:29
49 Paulo Roberto Paula BRA 8 Jul 79 2:10:23 2:14:34
50 Stephen Scullion IRL 9 Nov 88 2:14:34 2:14:34
51 Julian Spence AUS 7 Mar 86 2:14:42 2:14:42
52 Adhanom Abraha SWE 1 Jun 77 2:14:44 2:14:44
53 Thomas De Bock BEL 20 Aug 91 2:14:45 2:14:45
54 Berhanu Degefa CAN 22 Nov 86 2:06:09 2:14:50
55 Ihor Porozov UKR 22 Mar 91 2:14:31 2:15:06
56 Isaac Mpofu ZIM 88 2:15:10 2:15:10
57 Haimro Almaya ISR 8 Jun 90 2:15:16 2:15:16
58 John Mason CAN 87 2:15:17 2:15:17
59 Byambajav Tseveenravdan MGL 7 Jul 90 2:15:18 2:15:18
60 Munyaradzi Jari ZIM 2 Apr 90 2:14:02 2:15:33
61 Caden Shields NZL 7 Aug 88 2:15:36 2:15:36
62 Andrey Petrov UZB 13 Oct 86 2:15:17 2:17:51
63 Vagner Da Silva Noronha BRA 5 Jul 84 2:14:57 2:19:14
64 Tony Ah-Thit Payne THA 13 Jan 89 2:16:56 2:20:54
65 Ser-Od Bat-Ochir MGL 7 Oct 81 2:08:50 2:22:14
66 Roman Fosti EST 6 Jun 83 2:17:54 2:22:25
67 Dmitrijs Serjogins LAT 23 Feb 93 2:25:01 2:25:01
68 Evans Kiplagat AZE 5 Mar 88 2:09:22 2:31:06
69 El Hassan El Abbassi BRN 13 Apr 84 2:04:43  
70 Lelisa Desisa ETH 14 Jan 90 2:04:45  
71 Geoffrey Kirui KEN 16 Feb 93 2:06:27  
72 Zersenay Tadese ERI 8 Feb 82 2:08:46  
73 Hiskel Tewelde ERI 15 Sep 86 2:08:49  
74 Mohamed Reda El Aaraby MAR 12 Nov 89 2:09:16  
75 Hiroki Yamagishi JPN 6 Sep 91 2:10:14  
76 Thabiso Benedict Moeng RSA 25 Jan 83 2:10:21  
77 Elkanah Kibet USA 2 Jun 83 2:11:31  
78 Eyob Ghebrehiwet ITA 26 Dec 92 2:12:16  
79 Stephano Gwandu Huche TAN 15 Nov 90 2:12:24  
80 David Manja RSA 8 Jun 91 2:13:33  
81 Ahmed Osman USA 1 Jan 88 2:14:40  

3000 m takistusjooks

Stardis on 48 jooksjat 27 riigist. Hooaja parima tulemusega on starti tulemas Maroko jooksja Soufiane El Bakkali (8:04.82). Stardiprotokollis on ka üks Soome ja üks Norra jooksja, Läti ning Leedu sel alal esindatud ei ole. Tänavu Eesti rekordit parandanud Kaur Kivistik on hooaja parima tulemuse alusel 37. kohal.

  Sportlane Riik Sünniaeg Isiklik rekord Aasta parim
1 Soufiane El Bakkali MAR 7 Jan 96 7:58.15 8:04.82
2 Benjamin Kigen KEN 5 Jul 93 8:05.12 8:05.12
3 Getnet Wale ETH 16 Jul 00 8:05.51 8:05.51
4 Fernando Carro ESP 1 Apr 92 8:05.69 8:05.69
5 Abraham Kibiwot KEN 6 Apr 96 8:05.72 8:05.72
6 Chala Beyo ETH 18 Jan 96 8:06.48 8:06.48
7 Lamecha Girma ETH 26 Nov 00 8:07.66 8:07.66
8 Hillary Bor USA 22 Nov 89 8:08.41 8:08.41
9 Leonard Kipkemoi Bett KEN 3 Nov 00 8:08.61 8:08.61
10 Djilali Bedrani FRA 1 Oct 93 8:09.47 8:09.47
11 Takele Nigate ETH 2 Oct 99 8:09.50 8:09.50
12 Albert Chemutai UGA 25 Nov 99 8:12.29 8:12.29
13 Mohamed Tindouft MAR 12 Mar 93 8:12.89 8:12.89
14 Conseslus Kipruto KEN 8 Dec 94 8:00.12 8:13.75
15 Stanley Kipkoech Kebenei USA 6 Nov 89 8:08.30 8:14.20
16 Ibrahim Ezzaydouni ESP 28 Apr 91 8:14.49 8:14.49
17 Andrew Bayer USA 3 Feb 90 8:14.46 8:16.52
18 Matthew Hughes CAN 3 Aug 89 8:11.64 8:17.26
19 Abdelkarim Ben Zahra MAR 27 Oct 98 8:18.12 8:18.12
20 Daniel Arce ESP 22 Apr 92 8:20.16 8:20.16
21 John Koech BRN 23 Aug 95 8:09.62 8:20.78
22 Osama Zoghlami ITA 19 Jun 94 8:20.88 8:20.88
23 Zak Seddon GBR 28 Jun 94 8:21.28 8:21.28
24 Topi Raitanen FIN 7 Feb 96 8:21.47 8:21.47
25 Bilal Tabti ALG 7 Jun 93 8:20.20 8:21.88
26 Yemane Haileselassie ERI 21 Feb 98 8:11.22 8:23.06
27 Yohanes Chiappinelli ITA 18 Aug 97 8:24.26 8:24.26
28 Yaser Salem Bagharab QAT 1 Jan 98 8:25.79 8:25.79
29 Boniface Abel Sikowo UGA 27 Jul 99 8:25.91 8:25.91
30 Yoann Kowal FRA 28 May 87 8:12.53 8:26.16
31 Benjamin Kiplagat UGA 4 Mar 89 8:03.81 8:26.79
32 Mason Ferlic USA 5 Aug 93 8:21.57 8:27.29
33 Ben Buckingham AUS 8 Nov 91 8:27.51 8:27.51
34 Karl Bebendorf GER 7 May 96 8:27.52 8:27.52
35 Tom Erling Kårbø NOR 4 Feb 89 8:27.67 8:27.67
36 Ryan Smeeton CAN 26 Oct 98 8:27.90 8:27.90
37 Kaur Kivistik EST 29 Apr 91 8:28.55 8:28.55
38 Altobeli Santos Da Silva BRA 3 Dec 90 8:23.67 8:28.66
39 Rantso Mokopane RSA 8 Aug 94 8:28.75 8:28.75
40 Salem Mohamed Attiaallah EGY 1 Oct 93 8:28.87 8:28.87
41 Amor Ben Yahia TUN 1 Jul 85 8:14.05 8:28.93
42 Martin Grau GER 26 Mar 92 8:24.29 8:28.94
43 Avinash Sable IND 13 Sep 94 8:28.94 8:28.94
44 John Gay CAN 7 Nov 96 8:28.96 8:28.96
45 Krystian Zalewski POL 11 Apr 89 8:16.20 8:28.99
46 Carlos Andres San Martin COL 19 Nov 93 8:32.24 8:32.24
47 Fouad Idbafdil ART 9 Feb 88 8:54.05 8:54.70
48 Otmane Nait Hammou ART 1 Apr 95 8:58.71 8:58.71

400 m tõkkejooks

Stardis 41 jooksjat 32 riigist. Hooaja parima tulemusega on starti tulemas Karsten Warholm Norrast (46,92). Peale Rasmus Mägi ja Warholmi pole stardis rohkem Põhja- või Baltimaade sportlasi.  Rasmus Mägi hoiab hooaja parima tulemusega 36. kohta.

  Sportlane Riik Sünniaeg Isiklik rekord Aasta parim
1 Karsten Warholm NOR 28 Feb 96 46,92 46,92
2 Rai Benjamin USA 27 Jul 97 46,98 46,98
3 Abderrahman Samba QAT 5 Sep 95 46,98 47,27
4 Ludvy Vaillant FRA 15 Mar 95 48,30 48,30
5 Kyron Mcmaster IVB 3 Jan 97 47,54 48,33
6 Alison Dos Santos BRA 3 Jun 00 48,45 48,45
7 Yasmani Copello TUR 15 Apr 87 47,81 48,47
8 Tj Holmes USA 2 Jul 95 48,30 48,58
9 Marcio Teles BRA 27 Jan 94 48,60 48,60
10 Amere Lattin USA 12 Jul 97 48,66 48,66
11 Norman Grimes USA 6 Jan 98 48,68 48,68
12 Kemar Mowatt JAM 12 Mar 95 48,49 48,70
13 Patryk Dobek POL 13 Feb 94 48,40 48,80
14 Takatoshi Abe JPN 12 Nov 91 48,68 48,80
15 Dharun Ayyasamy IND 31 Dec 96 48,80 48,80
16 Lindsay Hanekom RSA 15 May 93 48,81 48,81
17 Chieh Chen TPE 8 May 92 48,92 48,92
18 Abdelmalik Lahoulou ALG 7 May 92 48,62 48,95
19 Wilfried Happio FRA 22 Sep 98 49,03 49,03
20 Masaki Toyoda JPN 13 Jan 98 49,05 49,05
21 Thomas Barr IRL 24 Jul 92 47,97 49,11
22 Jabir Madari Pillyalil IND 8 Jun 96 49,13 49,13
23 Sergio Fernández ESP 1 Apr 93 48,87 49,14
24 Kariem Hussein SUI 4 Jan 89 48,45 49,21
25 Constantin Preis GER 16 May 98 49,23 49,23
26 Luke Campbell GER 22 Nov 94 49,14 49,24
27 Bienvenu Sawadogo BUR 31 Dec 95 49,25 49,25
28 Chris Mcalister GBR 3 Dec 95 49,28 49,28
29 Nick Smidt NED 12 May 97 49,28 49,28
30 Mohamed Touati TUN 9 Sep 98 49,29 49,29
31 Nicholas Kiprotich Chirchir KEN 21 Nov 98 49,30 49,30
32 Fernando Vega MEX 19 Feb 98 49,32 49,32
33 Mahdi Pirjahan IRI 23 Sep 99 49,33 49,33
34 Vít Müller CZE 31 Aug 96 49,36 49,36
35 Rilwan Alowonle NGR 12 Dec 93 49,42 49,42
36 Rasmus Mägi EST 4 May 92 48,40 49,54
37 Creve Armando Machava MOZ 8 Feb 96 49,54 49,54
38 Ned Justeen Azemia SEY 21 Aug 97 49,82 50,18
39 Malique Smith ISV 97 51,82 51,82
40 Andrea Ercolani Volta SMR 20 Apr 95 52,63 52,65
41 Artur Terezan BRA 8 May 91 49,18 54,37

 

Viimased uudised