Jooksmine 10.09.2024
Autor

Kui palju ilm Tallinna maratoni tulemusi mõjutas? Kas sa olid teistest omavanustest kiirem?

Uudise pilt

Võtsime ette kõikide Tallinnas võistelnud eestlaste tulemused ning liitsime ja lahutasime neid, et mõista, kas palavus mõjutas ka jooksutulemusi. NB! Käesolevas artiklis on analüüsitud ainult Eesti jooksjate tulemusi.

Niisiis. Selleaastase Tallinna maratoni lõpetas 1028 eestlast ning poolmaratoni 2112, võrdluseks: mullu lõpetas Tallinna maratoni 990 ning poolmaratoni 1720 eestlast ehk kahte pikemat distantsi läbis tänavu rohkem eestlasi kui mullu. Ma olen ikka soovitanud, et kui sul on valida, kas vaadata kodus Maahommikut või minna maratoni jooksma, siis mine ikka jooksma. Hommikut saad järgi ka vaadata.

Ilmast. Kui sel aastal oli Eesti jooksjate keskmine maratonitulemus 4.10.59, siis mullu täpselt kolme minuti võrra parem ehk 4.07.59. Ent tegelikult oli ka mullu Tallinna maratoni ajal keskmisest soojem ilm.

Kaks aastat tagasi oli selline enamvähem normaalne jooksuilm ning siis oli eestlaste keskmine resultaat 4.01.09. Ehk siis tänavused tulemused olid maratonis mullusega võrreldes keskmiselt kolm minutit nõrgemad ning tunamullusest ligi 10 minutit nõrgemad.

Loomulikult, ilm ei ole ainuke muutuja, mis maratoni keskmist tulemust viimase kolme aasta jooksul mõjutab.

Poolmaratonis oli tänavu Eesti jooksjate keskmine tulemus 2.01.59, mullu ligi kolm minutit nõrgem ehk 1.59.04.

Palavus mõjutab meid kõiki erinevalt, seetõttu on üldistamine väga libe tee, kuid me teeme seda siiski. Nii tore on ju mõelda, et kui ilm oleks jahedam olnud, küll ma siis oleks paremini jooksnud.

Muidugi võime vaadata ka katkestajate arvu. Sel aastal katkestas maratoni 47 jooksjat, mis on päris suur arv, kuid mullu oli see number enamvähem samas suurusjärgus ehk 41. Poolmaratoni katkestajate arvud olid vastavalt 12 ja 8 ehk katkestajate arv oli mullusega võrreldes suurem, kuid mitte väga palju suurem.

Panime tabelisse ka kõikide Eesti maratonijooksjate keskmised tulemused vanuseklassi kaupa, sest ikka tahad ju võrrelda seda kas oled oma vanustest kiirem või aeglasem. Mina olin näiteks aeglasem. Palju aeglasem.

Eesti jooksjate keskmised tulemused Tallinna maratonil vanuseklasside kaupa

  2023   2024  
Vanuseklass Keskmine Jooksjaid Keskmine Jooksjaid
M18-19 4:46:58 13 4:28:01 12
M20-22 4:24:42 18 4:17:28 29
M23-34 4:03:18 199 4:10:10 212
M35-39 3:56:44 145 3:55:15 148
M40-44 3:51:31 143 3:56:02 136
M45-49 4:08:18 116 4:03:07 114
M50-54 4:12:10 83 4:11:09 81
M55-59 4:02:25 29 4:21:22 35
M60-64 4:22:50 16 4:17:32 12
M65-69 4:31:39 3 4:58:59 3
M70-74 4:26:43 3 3:44:13 1
M75-79 4:31:32 2 4:52:07 3
         
         
N18-19 4:41:58 1 5:01:43 1
N20-22 4:40:00 4 4:52:40 8
N23-34 4:25:08 77 4:28:08 93
N35-39 4:06:44 32 4:26:58 46
N40-44 4:11:26 39 4:24:45 43
N45-49 4:17:38 33 4:22:21 25
N50-54 4:50:58 17 4:20:33 9
N55-59 4:47:43 6 4:49:34 11
N60-64 5:17:06 4 5:28:19 3
N70-74 4:34:01 2 4:50:39 1
         
Keskmine 4:07:59 990 4:10:59 1028

 

Eesti jooksjate keskmised tulemused Tallinna maratoni poolmaratonil vanuseklasside kaupa

  2023   2024  
Vanuseklass Keskmine Jooksjaid Keskmine Jooksjaid
M16-17 1:47:58 15 1:52:16 23
M18-19 1:52:11 10 1:57:22 20
M20-22 1:56:58 32 1:58:23 35
M23-34 1:55:11 361 1:56:28 385
M35-39 1:51:56 218 1:54:58 229
M40-44 1:49:18 153 1:52:04 188
M45-49 1:49:38 123 1:51:43 128
M50-54 1:51:48 77 1:53:10 95
M55-59 1:54:42 21 1:55:39 37
M60-64 2:04:12 10 1:55:40 14
M65-69 2:10:31 11 2:15:51 12
         
N16-17 2:29:37 3 2:03:50 9
N18-19 2:13:22 9 2:18:23 12
N20-22 2:20:52 20 2:14:09 44
N23-34 2:08:12 248 2:12:52 355
N35-39 2:08:18 142 2:08:02 165
N40-44 2:05:06 105 2:07:29 137
N45-49 2:05:29 80 2:07:30 112
N50-54 2:10:08 46 2:12:42 64
N55-59 2:02:57 17 2:14:36 22
N60-64 2:25:40 8 2:18:07 8
N65-69 2:33:34 3 2:35:30 4
         
Keskmine 1:59:04   2:01:59  
Viimased uudised