Jooksmine 09.06.2018
Autor
Janek Oblikas

Laulasmaa Ultra võitsid Toomas Unt ja Raili Rüütel

Uudise pilt

Laulasmaa Ultra on Eesti pikim jooksu- ja käimisüritus, kus maksimumdistantsiks on 211km.  Sel korral läbis selle maa 6 jooksjat, kellest kiireim oli Toomas Unt.

Ultrajooksule iseloomulikult fotofinišit vaja ei läinud – Toomas Unt edestas järgmist jooksjat enam kui kolme tunniga.  Undi võidutulemus 23.33.02 jäi küll alla mullu Dmitrijs Niciporsi püstitatud rajarekordile 22.51.16, kuid oli ligi kümme minutit parem kui üle-eelmise Laulasmaa Ultra võidutulemus.

Toomas Undi keskmiseks kiiruseks Laulasmaal oli 6.42 min/km kohta ehk teisisõnu – ta läbis viis maratoni järjest keskmise ajaga 4.42.36.

"Kui eelmine aasta oli eesmärk kontrollajaga 211 km läbi joosta, siis sel aastal sihtisin 26 tundi," rääkis Unt ERRi spordiportaalile. "Üllatusin, et suutsin nii kiirelt joosta, kuid võrreldes eelmise aastaga on ka palju tugevamalt trenni tehtud."

Teiseks tuli tulemusega 26.49.48 Priit Valk ning kolmandaks Tarvo Siim (28.37.32).

Maksimumdistantsi ehk 211km läbi ka kõige kiireim naine.  Raili Rüütel pälvis naiste arvestuses võidu tulemusega 31.41.18. 

"Olen olnud Laulasmaal varemgi esimene, kuid kogu distantsi pole suutnud siiani läbida. Olen väga rahul, et see nüüd neljandal katsel õnnestus," ütles Rüütel. "Oleks ma laupäeva hommikul Laulasmaalt hakanud Saaremaa poole jooksma, oleksin ma praegu kodus olnud."

Mullune võitja Ulvi Lond oli täna teine (177,8km, 29.09.50) ning Liina Kesamaa kolmas (177,8km, 29.48.32).

Laulasmaa Ultral osales 53 võistlejat.

Foto: Rene Kundla, võistluse võitjad fotol keskel

Tulemused:

Koht N koht Võistleja Distants Tulemus
1   Toomas Unt 211 23:33:02
2   Priit Valk 211 26:49:48
3   Tarvo Siim 211 28:37:32
4   Vallo Prints 211 30:26:27
5 1 Raili Rüütel 211 31:41:18
6   Jaak Rohtsalu 211 31:44:24
7 2 Ulvi Lond 177,8 29:09:50
8 3 Liina Kesamaa 177,8 29:48:32
9   Raul Kangur 168,8 21:54:20
10   Martin Rohtsalu 150,7 25:43:01
11 4 Ülle Liiv 147,7 25:57:43
12 5 Kristi Rohtsalu 147,7 26:34:19
13   Ragnar Virma 126,6 15:50:21
14   Märten Mõttus 126,6 24:08:52
15   Ülar Aasa 114,5 16:34:16
16   Timo Porval 111,5 14:37:52
17   Nikita Tserednitsenko 108,5 21:28:17
18   Vadim Palamartsuk 108,5 21:28:19
19   Margus Mäeots 108,5 23:58:03
20   Peeter Vennikas 105,5 12:16:24
21   Margus Haljaste 105,5 13:58:52
22   Andrei King 105,5 14:13:31
23   Andres Pae 105,5 14:27:40
24   Martin Sokk 105,5 14:47:18
25   Martin Mäng 105,5 24:41:39
26 6 Helen Altküla 105,5 27:26:27
27   Heno Ivanov 84,4 10:46:09
28   Jan Erik Alliksaar 84,4 11:03:17
29 7 Maali Pruul 84,4 13:07:15
30   Indrek Alliksaar 84,4 14:28:07
31   Reigo Peial 84,4 16:38:06
32   Denis Piskunov 84,4 21:28:17
33   Üllar Satsi 63,3 7:08:12
34   Artis Licitis 63,3 7:40:00
35 8 Mari-Liis Kanter 63,3 7:50:49
36   Kaido Lilloja 63,3 7:55:28
37   Alvar Lumberg 63,3 8:03:24
38 9 Heleene Ilves 63,3 8:06:32
39   Erik Jõgi 63,3 8:09:57
40   Joel Juht 63,3 8:57:05
41   Valdo Jahilo 63,3 8:57:37
42   Valdo Kanemägi 63,3 9:47:07
43 10 Aveli Vellerind 63,3 12:42:53
44   Rivo Siimo 63,3 14:20:18
45   Kristjan Kivirand 63,3 14:20:18
46   Janno Greenbaum 42,2 4:00:59
47   Marek Ojasalu 42,2 6:04:23
48 11 Janika Liiv 42,2 6:41:47
49 12 Marianne Pendra 42,2 6:42:41
50 13 Leili Teeväli 42,2 6:49:22
51 14 Anu Raja 42,2 6:57:24
52   Rain Vellerind 21,1 1:56:49
53 15 Pille Vennikas 21,1 4:55:04
Viimased uudised