Londoni maraton sai üllatusvõitja
40. Londoni maraton, kuhu pääsesid tänavu kutsetega ainult tippjooksjad, sai üllatusvõitja. Võistlus, mis pidi olema esimesena maratoni kahest tunnist kiiremini läbinud maailmarekordimehe Eliud Kipchoge triumf, lõppes etiooplase Shura Kitata võiduga.
Suhteliselt aeglase võistluse, kui nii võib öelda maratoni kohta, mis võidetakse tulemusega 2:05:41 võitja selgus alles lõpusirgel. Shura Kitata lõpukiirendus oli konkurentidest parem ning mullu sama võistluse neljandana lõpetanud Kitata sai karjääri magusaima võidu.
Teise koha sai vaid sekundilise kaotusega Viini ja Amsterdami maratoni võitja Vincent Kipchumba (Keenia, 2:05:42). Kolmandaks tuli Sisay Lemma (Etioopia, 2019.a. Berliini maratoni kolmas, 2:05:45).
Eliud Kipchoge ületas lõpujoone kaheksandana (2:06:49).
Kiireim Euroopa jooksja oli üheksanda koha saanud Sondre Moen Norrast (2:09:01).
Naiste maratoni, mis toimus meeste võistlusest eraldi kolm tundi varem, võitis maratoni rankingu liider Brigid Kosgei (Keenia) tulemusega 2:18:58. Poolmaratoni vaheajapunktis maailmarekordi graafikus liikunud Kosgei tempo kukkus distantsi kolmandal kümnel ning uus rekord jäi sel korral ligi kahe minuti kaugusele.
Teise koha sai Sara Hall (USA, 2:22:01) ning kolmanda Ruth Chepngetich (Keenia, 2:22:05).
Võistlus toimus pealtvaatajatele suletud ca 2,2 km pikkusel ringil, mida läbiti 19 korda. Rahvajooksjad läbivad Londoni maratoni täna toimuva virtuaaljooksu raames.
Meeste tulemused
1 | 2:05:41 | Shura Kitata | ETH |
2 | 2:05:42 | Vincent Kipchumba | KEN |
3 | 2:05:45 | Sisay Lemma | ETH |
4 | 2:06:04 | Mosinet Geremew | ETH |
5 | 2:06:08 | Mule Wasihun | ETH |
6 | 2:06:41 | Tamirat Tola | ETH |
7 | 2:06:42 | Benson Kipruto | KEN |
8 | 2:06:49 | Eliud Kipchoge | KEN |
9 | 2:09:01 | Sondre Nordstad Moen | NOR |
10 | 2:09:25 | Marius Kipserem | KEN |
11 | 2:09:49 | Stephen Scullion | IRL |
12 | 2:10:06 | Peter Herzog | AUT |
13 | 2:10:38 | Jonathan Mellor | GBR |
14 | 2:10:51 | Tristan Woodfine | CAN |
15 | 2:11:20 | Ben Connor | GBR |
16 | 2:11:37 | Juan Luis Barrios | MEX |
17 | 2:12:38 | Jared Ward | USA |
18 | 2:13:11 | Joshua Griffiths | GBR |
19 | 2:13:32 | Chris Thompson | GBR |
20 | 2:13:34 | Charlie Hulson | GBR |
21 | 2:13:50 | Melikhaya Frans | RSA |
22 | 2:14:25 | Arne Gabius | GER |
23 | 2:14:36 | Gideon Kipketer | KEN |
24 | 2:17:38 | Adam Hickey | GBR |
25 | 2:17:59 | Josh Lunn | GBR |
Naiste tulemused
1 | 2:18:58 | Brigid Kosgei | KEN |
2 | 2:22:01 | Sara Hall | USA |
3 | 2:22:05 | Ruth Chepngetich | KEN |
4 | 2:22:51 | Ashete Bekere | ETH |
5 | 2:24:23 | Alemu Megertu | ETH |
6 | 2:25:13 | Molly Seidel | USA |
7 | 2:26:51 | Gerda Steyn | RSA |
8 | 2:27:07 | Sinead Diver | AUS |
9 | 2:27:29 | Darya Mykhaylova | UKR |
10 | 2:28:18 | Valary Jemeli | KEN |
11 | 2:29:03 | Edith Chelimo | KEN |
12 | 2:31:31 | Ellie Pashley | AUS |
13 | 2:33:19 | Natasha Cockram | GBR |
14 | 2:33:23 | Naomi Mitchell | GBR |
15 | 2:34:42 | Tracy Barlow | GBR |
16 | 2:36:25 | Tish Jones | GBR |
17 | 2:37:16 | Lindsay Flanagan | USA |
18 | 2:39:54 | Bo Ummels | NED |
Fotod. London marathon, Facebook.