Mispo Maastikumaratonil võitlesid jooksjad palavusega
Täna Kurgjal, Pärnumaal toimunud Mispo Maastikumaraton on ka varasemalt suvise palavuse ohvriks sattunud, polnud erand seegi kord. Vaatamata sõbralike ilmateadustajate leebetele prognoosidele jõudis keskpäevaks kohale kahekümneviie kraadine palavus. Mitmete jooksjate sõnutsi tegi palavus jooksmise kõike muud kui mõnusaks ning mõjutas ka võistlustempot. Nii jäi maratoniski kolme tunni piir alistamata, kuigi selle distantsi võitnud Tauno Hang (avafotol) oli veel poolel maal sobivas graafikus.
Tauno Hangi võiduajaks kujunes täna 3:01.00, kusjuures neli esimest 7 km pikkust ringi läbis Hang stabiilses 4.10-4.11 min/km tempos. Eelviimasel ringil kukkus jooksukiirus ca 15 sekundit/km, viimasel ringil veel kümmekond sekundit.
„Oli ikka palav,“ kommenteeris maratoni võitja oma tänast võistlust. „Niikui päikese kätte jõudsid, lõi mahlad välja. Kesksuvine üritus!“
„Geelid jäid ka maha, täna jäin natuke nälga,“ iseloomustas Tauno tänase võistluse tagamaid. „Esimene pool tuli ilusti, oleks võinud alla 2.55 joosta, kuid teine pool kukkus ära. Enesetunne oli hea, kuid nälg kippus peale tulema ja polnud jõudu enam lõpus.“
Täpselt nädalapäevad tagasi oli Tauno Hang stardis ka Võsul toimunud Südasuve maratonil, kus ajaga 2:55.34 tuli teine koht.
Mispo Maastikumaratonil tuli teiseks Läti jooksja Peteris Cabulis, kes kaotas võitjale 16 minutiga (3:17.02). Kolmas oli vaid nädal tagasi Saksamaal toimunud ränkraskel mägimaratonil osalenud Erkki Etverk (3:20.29).
Naistest läks maratonivõit Venemaale, Tatiana Sviridova lõpetas üldarvestuses kaheksandana (3:39.00). Teiseks tuli Siiri Pilt (3:46.36) ning kolmandaks Marika Roopärg (4:15.53).
Fotol võistluse peakorraldaja Joel Tints
Oma sajanda maratoni jooksid täna Kurgjal Annika Pang ja Viia Kaldam, kes on nüüdseks 13. ja 14. Eesti jooksja, kes selle tähiseni on jõudnud.
Maratoni tulemused:
Koht | N koht | Jooksja | Sugu | Riik | Tulemus |
1 | Tauno Hang | M | EST | 3:01:00 | |
2 | Peteris Cabulis | M | LAT | 3:17:02 | |
3 | Erkki Etverk | M | EST | 3:20:29 | |
4 | Dmitry Kokorko | M | EST | 3:22:39 | |
5 | Ritvars Lerme | M | EST | 3:23:55 | |
6 | Veljo Vask | M | EST | 3:31:35 | |
7 | Ergo Meier | M | EST | 3:37:26 | |
8 | 1 | Tatiana Sviridova | N | RUS | 3:39:00 |
9 | Heiki Tiikoja | M | EST | 3:42:27 | |
10 | 2 | Siiri Pilt | N | EST | 3:46:36 |
11 | Meelis Koskaru | M | EST | 3:49:55 | |
12 | Vladimir Rõžov | M | EST | 3:59:40 | |
13 | Indrek Oll | M | EST | 4:07:45 | |
14 | Rauno Libenau | M | EST | 4:11:56 | |
15 | Kaido Karussaar | M | EST | 4:12:03 | |
16 | Martin Herem | M | EST | 4:15:04 | |
17 | 3 | Marika Roopärg | N | EST | 4:15:53 |
18 | 4 | Viia Kaldam | N | EST | 4:19:45 |
19 | 5 | Nina Tarelkina | N | RUS | 4:26:11 |
20 | Meelis Atonen | M | EST | 4:28:50 | |
21 | Peeter Kirpuu | M | EST | 4:32:47 | |
22 | 6 | Ulvi Lond | N | EST | 4:33:48 |
23 | Indrek Lippa | M | EST | 4:42:23 | |
24 | 7 | Jana Barsunova | N | EST | 4:50:03 |
25 | 8 | Annika Pang | N | EST | 4:59:14 |
26 | Olev Vahemaa | M | EST | 4:59:53 | |
27 | Margus Konnula | M | EST | 5:08:16 | |
28 | Arvi Suur | M | EST | 5:11:39 | |
29 | Indrek Jürgenstein | M | EST | 5:20:35 | |
30 | Galina Barsunova | M | EST | 5:24:48 | |
31 | Joel Tints | M | EST | 5:33:20 | |
32 | Rein Pärn | M | EST | 5:52:02 | |
33 | 9 | Leili Teeväli | N | EST | 6:04:10 |
Poolmaratonis läks võit samuti idapiiri taha, mullust võitu kordas tugev Vene jooksja Juri Vinogradov, kelle võiduaeg 1:17.44 jäi küll aastatagusest tulemusest minuti võrra nõrgemaks. Esikolmikus lõpetanud jooksjaid eraldasid selged vahed – teisena finišeeris Cris Poll (1:24.36) ning kolmandana Margus Tõkke (1:36.31).
Fotol meeste poolmaratoni esikolmik
Naistest oli poolmaratonis esimesed kolm Olga Romanova (Venemaa, 1:59.44), Riina Mardla (2:02.24) ning Ljudmilla Ichetovkina (samuti Venemaa, 2:05.10).
Fotol naiste poolmaratoni esikolmik
Poolmaratoni tulemused
Koht | N koht | Jooksja | Sugu | Riik | Tulemus |
1 | Juri Vinogradov | M | RUS | 1:17:44 | |
2 | Cris Poll | M | EST | 1:24:36 | |
3 | Margus Tõkke | M | EST | 1:36:31 | |
4 | Janek Oblikas | M | EST | 1:39:26 | |
5 | Ralf-Martin Soe | M | EST | 1:42:23 | |
6 | Vladimir Treimut | M | RUS | 1:47:05 | |
7 | Marno Maasikas | M | EST | 1:49:39 | |
8 | Eero Kookla | M | EST | 1:51:07 | |
9 | James Harvey | M | USA | 1:51:24 | |
10 | Marek Varblane | M | EST | 1:53:29 | |
11 | Juhan Telling | M | EST | 1:54:32 | |
12 | Anton Veselov | M | EST | 1:54:47 | |
13 | Janno Greenbaum | M | EST | 1:56:28 | |
14 | Kuido Rooba | M | EST | 1:56:35 | |
15 | Erki Lillemägi | M | EST | 1:58:08 | |
16 | 1 | Olga Romanova | N | RUS | 1:59:44 |
17 | Karol Pert | M | EST | 2:01:11 | |
18 | 2 | Riina Mardla | N | EST | 2:02:24 |
19 | 3 | Ljudmilla Ichetovkina | N | RUS | 2:05:10 |
20 | Andres Kiisler | M | EST | 2:07:48 | |
21 | Raul Köster | M | EST | 2:10:13 | |
22 | Margus Sepp | M | EST | 2:14:20 | |
23 | 4 | Heili Anni | N | EST | 2:19:17 |
24 | Rauno Vahemets | M | EST | 2:19:17 | |
25 | Taylor Trummel | M | USA | 2:20:56 | |
26 | 5 | Vera Odintsova | N | RUS | 2:34:58 |
27 | 6 | Siiri Ermann | N | EST | 4:22:41 |
28 | 7 | Piret Varret | N | EST | 4:22:41 |
29 | 8 | Lukiina Johanson | N | EST | 4:22:42 |
15km pikkuse Sakala metsajooksu võitis tulemusega 57.45 Toomas Tarm, 7 km pikkuse distantsi Aleksandr Kuleshov (25.40).
15km tulemused
Koht | N koht | Jooksja | Sugu | Riik | Tulemus |
1 | Toomas Tarm | M | EST | 0:57:45 | |
2 | Janar Pähn | M | EST | 0:59:29 | |
3 | Jaan Kostjukov | M | EST | 1:00:07 | |
4 | Arnold Schmidt | M | EST | 1:04:29 | |
5 | Margo Siimumäe | M | EST | 1:04:35 | |
6 | Aivar Saar | M | EST | 1:06:34 | |
7 | Arnold Laasu | M | EST | 1:07:53 | |
8 | Marden Nõmm | M | EST | 1:08:11 | |
9 | Henrijs Lerme | M | LAT | 1:08:57 | |
10 | Jüri Leesmäe | M | EST | 1:12:24 | |
11 | 1 | Oksana Shevchenko | N | RUS | 1:12:35 |
12 | 2 | Tiina Idavain | N | EST | 1:13:18 |
13 | Olavi Talu | M | EST | 1:14:27 | |
14 | Veiko Virunurm | M | EST | 1:15:40 | |
15 | Andres Metsoja | M | EST | 1:16:18 | |
16 | Enn Pärt | M | EST | 1:16:26 | |
17 | 3 | Vera Vinogradova | N | RUS | 1:18:46 |
18 | 4 | Margit Perner | N | EST | 1:20:14 |
19 | Oliver Jaakson | M | EST | 1:20:44 | |
20 | Imre Taveter | M | EST | 1:20:54 | |
21 | Margus Kask | M | EST | 1:21:43 | |
22 | Rein Toodu | M | EST | 1:24:02 | |
23 | Jaan Mägin | M | EST | 1:29:20 | |
24 | 5 | Merike Tohv | N | EST | 1:31:23 |
25 | 6 | Julia Veselova | N | RUS | 1:32:54 |
26 | 7 | Aleksandra Balod | N | RUS | 1:33:07 |
27 | 8 | Anna Kuleshova | N | EST | 1:34:44 |
28 | Henri Greenbaum | M | EST | 1:35:25 | |
29 | 9 | Anastasiia Almakaeva | N | RUS | 1:36:53 |
30 | Enn Hallik | M | EST | 1:45:24 | |
31 | 10 | Svetlana Rodinova | N | EST | 1:54:03 |
32 | 11 | Saima Rand | N | EST | 1:58:03 |
33 | 12 | Erika Neiman | N | EST | 2:05:42 |
7km tulemused
Koht | N koht | Jooksja | Sugu | Riik | Tulemus |
1 | Aleksandr Kuleshov | M | EST | 0:25:40 | |
2 | Martin Tarkpea | M | EST | 0:26:52 | |
3 | Evert Saarnak | M | EST | 0:28:35 | |
4 | Jaanus Laimets | M | EST | 0:32:22 | |
5 | Jasper Nurk | M | EST | 0:34:02 | |
6 | 1 | Anu Veermets | N | EST | 0:34:03 |
7 | Tiit Kivisild | M | EST | 0:34:31 | |
8 | 2 | Ethel-Brigita Tigane | N | EST | 0:34:51 |
9 | 3 | Birgit Murumägi | N | EST | 0:36:10 |
10 | 4 | Liilia Junson | N | EST | 0:37:00 |
11 | Volli Raudsepp | M | EST | 0:37:20 | |
12 | 5 | Jane Pang | N | EST | 0:39:11 |
13 | Vello Hunt | M | EST | 0:41:17 | |
14 | 6 | Elina Pärgma | N | EST | 0:41:32 |
15 | 7 | Liina Sootalu | N | EST | 0:41:57 |
16 | 8 | Ene Tõnisoja | N | EST | 0:41:57 |
17 | Hillar Karik | M | EST | 0:42:46 | |
18 | 9 | Ülla Rajamets | N | EST | 0:44:36 |
19 | Janek Kuusberg | M | EST | 0:45:59 | |
20 | Rocco-Mattias Saadre | M | EST | 0:46:52 | |
21 | Roy-Maarten Saadre | M | EST | 0:47:22 | |
22 | 10 | Imbi Joasaar | N | EST | 0:48:28 |
23 | 11 | Ülle Mägin | N | EST | 0:49:37 |
24 | Arne Õismaa | M | EST | 0:51:59 | |
25 | Ihan Jalukse | M | EST | 0:52:04 | |
26 | Kristjan Jalukse | M | EST | 0:52:05 | |
27 | Mauno Roots | M | EST | 1:01:25 | |
28 | 12 | Tatiana Platonoja | N | RUS | 1:06:26 |
29 | Väino Erilaid | M | EST | 1:08:56 |
Kui sa olid täna Kurgjal võistlemas, siis anna ka omapoolne hinnang võistluse kohta